2017年青海省地方税务局公开考录主任科员以下职位公务员和省直事业单位公开招聘考试聘用岗位体检公告
各位考生:
根据《青海省2017年公开考录主任科员以下职位公务员公告》和《关于做好2017年省直事业单位公开招聘工作的通知》要求,经研究拟定于2017年8月7日 (星期一)进行体检,现将有关事项通知如下:
一、参加体检人员
报考2017年青海省地方税务局公开考录主任科员以下职位公务员和2017省直事业单位公开招聘考试聘用岗位考试,通过面试并进入体检、考察的考生(后附名单)。
二、体检时间、地点
进入体检的考生请于2017年8月7日上午6:30持笔试准考证、身份证(身份证丢失的考生请到户籍所在地开具户籍证明,附照片)和体检费(约460元)在青海省地方税务局门口集合。凡未按时到达的一律以自动放弃处理。
三、体检项目和标准
执行《公务员录用体检通用标准(试行)》。
四、递补原则
体检不合格者取消录用资格,按该职位的总成绩由高到低的顺序依次递补一次。
五、其他事项
参加体检的考生应当如实填写相关信息并回答有关询问。对于弄虚作假,或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生,不予录用或取消录用。体检要求空腹、之前不得饮酒、注意休息,保证体检结果的准确性。考生在体检前,应该充分做好准备工作。如因个人原因导致体检结果不合格的,后果自负。
青海省地方税务局 联系电话:0971-6165826
青海省地方税务局
2017年8月1日
青海省地方税务局2017年公务员招录和事业单位聘用进入体检名单
序号 | 姓名 | 考录职位 | 考录人数 | 名次 | 备注 |
|
1 | 才仁尼玛 | 63230036-省地方税务局海西州地方税务局科员(1) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
2 | 王周凤 | 63230037-省地方税务局海西州地方税务局科员(2) | 2 | 1 | 体检考察 |
|
3 | 王海兰 | 2 | 体检考察 |
| ||
4 | 陈立云 | 63230038-省地方税务局海西州地方税务局科员(3) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
5 | 陶玉婷 | 63230062-省地方税务局海北州地方税务局机关科员 | 1 | 1 | 体检考察 |
|
6 | 黄菲 | 63230066-省地方税务局黄南州地方税务局科员(1) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
7 | 杨莉 | 63230068-省地方税务局黄南州地方税务局科员(3) | 2 | 1 | 体检考察 |
|
8 | 柴晓春 | 2 | 体检考察 |
| ||
9 | 马良鹏 | 63230069-省地方税务局黄南州地方税务局科员(4) | 2 | 1 | 体检考察 |
|
10 | 李金艳 | 2 | 体检考察 |
| ||
11 | 罗兴福 | 63230080-省地方税务局果洛州地方税务局科员 | 1 | 1 | 体检考察 |
|
12 | 魏平 | 63230076-省地方税务局玉树州地方税务局机关科员 | 3 | 1 | 体检考察 |
|
13 | 黄凤国 | 2 | 体检考察 |
| ||
14 | 李新元 | 3 | 体检考察 |
| ||
15 | 张扬 | 63330001-省地方税务局青海省稽查局第一稽查分局科员(1) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
16 | 石荷 | 63330002-省地方税务局青海省稽查局第一稽查分局科员(2) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
17 | 席余萍 | 63330003-省地方税务局青海省稽查局第一稽查分局科员(3) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
18 | 刘嘉睿 | 63330004-省地方税务局城东区地方税务局科员(1) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
19 | 王文芳 | 63330005-省地方税务局城东区地方税务局科员(2) | 2 | 1 | 体检考察 |
|
20 | 赵悦 | 2 | 体检考察 |
| ||
21 | 李璐 | 63330006-省地方税务局城东区地方税务局科员(3) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
22 | 余培钰 | 63330007-省地方税务局城东区地方税务局科员(4) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
23 | 王嘉馨 | 63330008-省地方税务局城中区地方税务局科员(1) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
24 | 安玉婷 | 63330009-省地方税务局城中区地方税务局科员(2) | 2 | 1 | 体检考察 |
|
25 | 冯希 | 2 | 体检考察 |
| ||
26 | 张倩雯 | 63330010-省地方税务局城中区地方税务局科员(3) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
27 | 马海良 | 63330011-省地方税务局城中区地方税务局科员(4) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
28 | 蒲俊婷 | 63330012-省地方税务局城西区地方税务局科员(1) | 1 | 2 | 体检考察 | 递补 |
29 | 薛兴娜 | 63330013-省地方税务局城西区地方税务局科员(2) | 2 | 1 | 体检考察 |
|
30 | 任雪婷 | 2 | 体检考察 |
| ||
31 | 谈哲 | 63330014-省地方税务局城西区地方税务局科员(3) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
32 | 刘雪娇 | 63330015-省地方税务局城西区地方税务局科员(4) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
33 | 王新洁 | 63330016-省地方税务局城北区地方税务局科员(1) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
34 | 肖蕊 | 63330017-省地方税务局城北区地方税务局科员(2) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
35 | 陈娟 | 63330018-省地方税务局城北区地方税务局科员(3) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
36 | 武佳琳 | 63330019-省地方税务局城北区地方税务局科员(4) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
37 | 李斌 | 63330020-省地方税务局大通县地方税务局科员(1) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
38 | 龙秀玲 | 63330021-省地方税务局大通县地方税务局科员(3) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
39 | 刘雯雯 | 63330022-省地方税务局大通县地方税务局科员(4) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
40 | 杨桂茜 | 63330023-省地方税务局湟中县地方税务局科员(1) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
41 | 苟生莲 | 63330024-省地方税务局湟中县地方税务局科员(2) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
42 | 陈丽秀 | 63330025-省地方税务局湟源县地方税务局科员(1) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
43 | 张文 | 63330026-省地方税务局湟源县地方税务局科员(2) | 2 | 1 | 体检考察 |
|
44 | 赵梦榕 | 2 | 体检考察 |
| ||
45 | 王雪芩 | 63330027-省地方税务局湟源县地方税务局科员(3) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
46 | 陈荣攀 | 63330028-省地方税务局乐都区地方税务局科员(1) | 2 | 1 | 体检考察 |
|
47 | 赵越 | 2 | 体检考察 |
| ||
48 | 祁静 | 63330029-省地方税务局乐都区地方税务局科员(3) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
49 | 王华 | 63330030-省地方税务局乐都区地方税务局科员(4) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
50 | 马贵保 | 63330031-省地方税务局化隆县地方税务局科员(2) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
51 | 林芮 | 63330032-省地方税务局化隆县地方税务局科员(3) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
52 | 陶玉琴 | 63330034-省地方税务局循化县地方税务局科员(1) | 2 | 1 | 体检考察 |
|
53 | 马忆月 | 2 | 体检考察 |
| ||
54 | 冶蓉 | 63330035-省地方税务局循化县地方税务局科员(2) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
55 | 王斌 | 63330039-省地方税务局格尔木市地方税务局科员(1) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
56 | 嘉洋多杰 | 63330040-省地方税务局格尔木市地方税务局科员(2) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
57 | 徐明东 | 63330043-省地方税务局德令哈市地方税务局科员 | 1 | 1 | 体检考察 |
|
58 | 李文东 | 63330044-省地方税务局乌兰县地方税务局科员(1) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
59 | 马艳 | 63330045-省地方税务局都兰县地方税务局科员(1) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
60 | 张秀年 | 63330041-省地方税务局格尔木市地方税务局科员(3) | 5 | 1 | 体检考察 |
|
61 | 齐钰 | 2 | 体检考察 |
| ||
62 | 陶蕾 | 3 | 体检考察 |
| ||
63 | 王炎军 | 4 | 体检考察 |
| ||
64 | 李阿香 | 5 | 体检考察 |
| ||
65 | 刘成芳 | 63330046-省地方税务局都兰县地方税务局科员(2) | 3 | 1 | 体检考察 |
|
66 | 杨洪宇 | 2 | 体检考察 |
| ||
67 | 张婉青 | 3 | 体检考察 |
| ||
68 | 邱彧 | 63330047-省地方税务局天峻县地方税务局科员(2) | 2 | 1 | 体检考察 |
|
69 | 银群加 | 2 | 体检考察 |
| ||
70 | 张倩 | 63330042-省地方税务局格尔木市地方税务局科员(4) | 6 | 1 | 体检考察 |
|
71 | 张甜甜 | 2 | 体检考察 |
| ||
72 | 胡灵燕 | 3 | 体检考察 |
| ||
73 | 王倩 | 4 | 体检考察 |
| ||
74 | 康瑞程 | 5 | 体检考察 |
| ||
75 | 张晓 | 6 | 体检考察 |
| ||
76 | 李培杰 | 63330048-省地方税务局天峻县地方税务局科员(3) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
77 | 韩国龙 | 63330050-省地方税务局茫崖行委地方税务局科员(1) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
78 | 许菁 | 63330051-省地方税务局茫崖行委地方税务局科员(2) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
79 | 俄毛措 | 63330052-省地方税务局冷湖行委地方税务局科员(1) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
80 | 李发栋 | 63330053-省地方税务局冷湖行委地方税务局科员(2) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
81 | 程凯利 | 63330055-省地方税务局青海省稽查局第四稽查分局科员(2) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
82 | 李华伟 | 63330056-省地方税务局共和县地方税务局科员(1) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
83 | 冀娜 | 63330057-省地方税务局共和县地方税务局科员(2) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
84 | 郑思婧 | 63330058-省地方税务局贵德县地方税务局科员(1) | 4 | 1 | 体检考察 |
|
85 | 谢静 | 2 | 体检考察 |
| ||
86 | 贾瑞 | 3 | 体检考察 |
| ||
87 | 牛玥 | 4 | 体检考察 |
| ||
88 | 得吉桑毛 | 63330059-省地方税务局贵德县地方税务局科员(3) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
89 | 邢志鹏 | 63330061-省地方税务局兴海县地方税务局科员(3) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
90 | 穆露露 | 63330063-省地方税务局祁连县地方税务局科员 | 2 | 1 | 体检考察 |
|
91 | 张倩 | 2 | 体检考察 |
| ||
92 | 丹增吉 | 63330064-省地方税务局刚察县地方税务局科员 | 2 | 1 | 体检考察 |
|
93 | 马晶 | 2 | 体检考察 |
| ||
94 | 史国清 | 63330065-省地方税务局海北州直属税务分局科员 | 1 | 1 | 体检考察 |
|
95 | 万玛措 | 63330070-省地方税务局同仁县地方税务局科员 | 1 | 1 | 体检考察 |
|
96 | 何美玲 | 63330071-省地方税务局尖扎县地方税务局科员(1) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
97 | 马秉鹏 | 63330072-省地方税务局尖扎县地方税务局科员(3) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
98 | 兰欣 | 63330073-省地方税务局尖扎县地方税务局科员(5) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
99 | 吴瑞 | 63330074-省地方税务局坎布拉景区税务分局科员(1) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
100 | 李积文 | 63330075-省地方税务局坎布拉景区税务分局科员(2) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
101 | 闹文求占 | 63330077-省地方税务局玉树市地方税务局科员 | 3 | 1 | 体检考察 |
|
102 | 陈林祥 | 2 | 体检考察 |
| ||
103 | 王文杰 | 3 | 体检考察 |
| ||
104 | 昂文文毛 | 63330078-省地方税务局称多县地方税务局科员 | 1 | 1 | 体检考察 |
|
105 | 青梅琼珍 | 63330079-省地方税务局杂多县地方税务局科员 | 1 | 1 | 体检考察 |
|
106 | 马海艳 | 63330081-省地方税务局玛沁县地方税务局科员 | 3 | 1 | 体检考察 |
|
107 | 李伟英 | 2 | 体检考察 |
| ||
108 | 李增明 | 3 | 体检考察 |
| ||
109 | 骆静 | 63330082-省地方税务局甘德县地方税务局科员 | 1 | 1 | 体检考察 |
|
110 | 曲江杰 | 63330083-省地方税务局达日县地方税务局科员 | 3 | 1 | 体检考察 |
|
111 | 苏晖 | 2 | 体检考察 |
| ||
112 | 达娲央宗 | 3 | 体检考察 |
| ||
113 | 解欣 | 63330084-省地方税务局久治县地方税务局科员 | 1 | 1 | 体检考察 |
|
114 | 牛磊 | 63330085-省地方税务局玛多县地方税务局科员 | 1 | 1 | 体检考察 |
|
115 | 郝翠娟 | 63330086-大通县地方税务局科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 2 | 1 | 体检考察 |
|
116 | 谢倩 | 2 | 体检考察 |
| ||
117 | 李振 | 63330087-湟中县地方税务局科员(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
118 | 赵文花 | 63330088-湟源县地方税务局科员(4)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
119 | 杨柳 | 63330089-乐都区地方税务局科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
120 | 白海燕 | 63330090-民和县地方税务局科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
121 | 祁瑰民 | 63330091-化隆县地方税务局科员(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
122 | 钟艳 | 63330092-青海省稽查局第三稽查分局科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
123 | 詹海玲 | 63330093-海南州直属税务分局科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
124 | 马金梅 | 63330094-乌兰县地方税务局科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 2 | 1 | 体检考察 |
|
125 | 车国武 | 2 | 体检考察 |
| ||
126 | 伊鸿 | 63330096-天峻县地方税务局科员(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 2 | 1 | 体检考察 |
|
127 | 张娟 | 2 | 体检考察 |
| ||
128 | 张倩 | 63330097-贵德县地方税务局科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
129 | 布仁曹罗 | 63330098-大柴旦行委地方税务局科员(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
130 | 杨栋 | 63330101-热默税务分局科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 1 | 1 | 体检考察 |
|
131 | 薛晓玲 | 63330102-尖扎县地方税务局科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 2 | 1 | 体检考察 |
|
132 | 韩学琴 | 2 | 体检考察 |
| ||
133 | 张傲霜 | 2016年省地方税务局大柴旦行委地方税务局科员 (定向四类人员)(共2名) | 2 | 2 | 体检考察 | 2016年暂缓录用 |
134 | 魏志能 | 省地方税务局信息管理中心计算机管理员 |
3
| 1 | 体检考察 |
|
135 | 孙志玮 | 2 | 体检考察 |
| ||
136 | 闫梦彤 | 3 | 体检考察 |
|