省地税局2017年公开考录主任科员以下职位公务员计划表
序号 | 考录单位 | 职位名称 | 考录人数 | 职位代码 | 专业 | 所需资格条件 | 咨询电话 |
30 | 省地方税务局(121人) | 青海省稽查局第一稽查分局科员(1) | 1 | 63330001 | 法律类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | 0971-6165826 |
青海省稽查局第一稽查分局科员(2) | 1 | 63330002 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
青海省稽查局第一稽查分局科员(3) | 1 | 63330003 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
城东区地方税务局科员(1) | 1 | 63330004 | 财政税收类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
城东区地方税务局科员(2) | 2 | 63330005 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
城东区地方税务局科员(3) | 1 | 63330006 | 法律类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
城东区地方税务局科员(4) | 1 | 63330007 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
城中区地方税务局科员(1) | 1 | 63330008 | 财政税收类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
城中区地方税务局科员(2) | 2 | 63330009 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
城中区地方税务局科员(3) | 1 | 63330010 | 法律类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
城中区地方税务局科员(4) | 1 | 63330011 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
城西区地方税务局科员(1) | 1 | 63330012 | 财政税收类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
城西区地方税务局科员(2) | 2 | 63330013 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
城西区地方税务局科员(3) | 1 | 63330014 | 法律类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
城西区地方税务局科员(4) | 1 | 63330015 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
城北区地方税务局科员(1) | 1 | 63330016 | 财政税收类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
城北区地方税务局科员(2) | 1 | 63330017 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
城北区地方税务局科员(3) | 1 | 63330018 | 法律类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
城北区地方税务局科员(4) | 1 | 63330019 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
大通县地方税务局科员(1) | 1 | 63330020 | 财政税收类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
大通县地方税务局科员(3) | 1 | 63330021 | 法律类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
大通县地方税务局科员(4) | 1 | 63330022 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
湟中县地方税务局科员(1) | 1 | 63330023 | 财政税收类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
湟中县地方税务局科员(2) | 1 | 63330024 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
湟源县地方税务局科员(1) | 1 | 63330025 | 财政税收类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
湟源县地方税务局科员(2) | 2 | 63330026 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
湟源县地方税务局科员(3) | 1 | 63330027 | 法律类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
乐都区地方税务局科员(1) | 2 | 63330028 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
乐都区地方税务局科员(3) | 1 | 63330029 | 财政税收类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
乐都区地方税务局科员(4) | 1 | 63330030 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
化隆县地方税务局科员(2) | 1 | 63330031 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
化隆县地方税务局科员(3) | 1 | 63330032 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
化隆县地方税务局科员(4) | 1 | 63330033 | 财政税收类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
循化县地方税务局科员(1) | 2 | 63330034 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
循化县地方税务局科员(2) | 1 | 63330035 | 财政税收类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
海西州地方税务局科员(1) | 2 | 63230036 | 财政税收类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | |||
海西州地方税务局科员(2) | 2 | 63230037 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | |||
海西州地方税务局科员(3) | 1 | 63230038 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | |||
格尔木市地方税务局科员(1) | 1 | 63330039 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
格尔木市地方税务局科员(2) | 1 | 63330040 | 财政税收类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
格尔木市地方税务局科员(3) | 5 | 63330041 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
格尔木市地方税务局科员(4) | 6 | 63330042 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
德令哈市地方税务局科员 | 1 | 63330043 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
乌兰县地方税务局科员(1) | 1 | 63330044 | 财政税收类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
都兰县地方税务局科员(1) | 1 | 63330045 | 财政税收类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
都兰县地方税务局科员(2) | 3 | 63330046 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
天峻县地方税务局科员(2) | 2 | 63330047 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
天峻县地方税务局科员(3) | 1 | 63330048 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
大柴旦行委地方税务局科员(2) | 1 | 63330049 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
茫崖行委地方税务局科员(1) | 1 | 63330050 | 财政税收类 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,35周岁以下。 | |||
茫崖行委地方税务局科员(2) | 1 | 63330051 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,35周岁以下。 | |||
冷湖行委地方税务局科员(1) | 1 | 63330052 | 财政税收类 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,35周岁以下。 | |||
冷湖行委地方税务局科员(2) | 1 | 63330053 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,35周岁以下。 | |||
青海省稽查局第四稽查分局科员(1) | 1 | 63330054 | 法律类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
青海省稽查局第四稽查分局科员(2) | 1 | 63330055 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
共和县地方税务局科员(1) | 1 | 63330056 | 法律类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
共和县地方税务局科员(2) | 1 | 63330057 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
贵德县地方税务局科员(1) | 4 | 63330058 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
贵德县地方税务局科员(3) | 1 | 63330059 | 财政税收类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
兴海县地方税务局科员(1) | 1 | 63330060 | 法律类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
兴海县地方税务局科员(3) | 1 | 63330061 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
海北州地方税务局机关科员 | 1 | 63230062 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | |||
祁连县地方税务局科员 | 2 | 63330063 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
刚察县地方税务局科员 | 2 | 63330064 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
海北州直属税务分局科员 | 1 | 63330065 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
黄南州地方税务局科员(1) | 1 | 63230066 | 法律类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | |||
黄南州地方税务局科员(2) | 2 | 63230067 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | |||
黄南州地方税务局科员(3) | 2 | 63230068 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | |||
黄南州地方税务局科员(4) | 2 | 63230069 | 财政税收类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | |||
同仁县地方税务局科员 | 1 | 63330070 | 财政税收类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
尖扎县地方税务局科员(1) | 1 | 63330071 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
尖扎县地方税务局科员(3) | 1 | 63330072 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
尖扎县地方税务局科员(5) | 1 | 63330073 | 财政税收类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
坎布拉景区税务分局科员(1) | 1 | 63330074 | 会计与审计类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
坎布拉景区税务分局科员(2) | 1 | 63330075 | 财政税收类 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
玉树州地方税务局机关科员 | 3 | 63230076 | 专业不限 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | |||
玉树市地方税务局科员 | 3 | 63330077 | 专业不限 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
称多县地方税务局科员 | 1 | 63330078 | 专业不限 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,35周岁以下,玉树州户籍。 | |||
杂多县地方税务局科员 | 1 | 63330079 | 专业不限 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,35周岁以下,玉树州户籍。 | |||
果洛州地方税务局科员 | 1 | 63230080 | 专业不限 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下,具有2年以上工作经历。 | |||
玛沁县地方税务局科员 | 3 | 63330081 | 专业不限 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
甘德县地方税务局科员 | 1 | 63330082 | 专业不限 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,35周岁以下,果洛州户籍。 | |||
达日县地方税务局科员 | 3 | 63330083 | 专业不限 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,35周岁以下,果洛州户籍。 | |||
久治县地方税务局科员 | 1 | 63330084 | 专业不限 | 国民教育全日制普通高等院校大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |||
玛多县地方税务局科员 | 1 | 63330085 | 专业不限 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,35周岁以下,果洛州户籍。 | |||
合计 |
| 121 |
|
|
|
|