青海广播电视大学2014年部门预算编制说明
一、部门基本情况
1、人员构成
事业编制109人,实有人数107人,离退休人员58人,遗属人员2人。
二、收支预算总表说明(表1)
按照预算管理有关规定,学校部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是为完成学校日常教学管理和办公事务而编制的基本支出,包括基本工资等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是学校完成工作目标,用于专项工作的经费支出,如培训大楼建设支出、上交中央电大费用等项目经费。
(一)收入情况
本年度预算总收入为3,060.04万元,其中:财政拨款收入1,179.39万元,教育收费收入1,880.65万元。
(二)支出情况
本年度支出预算3,060.04万元。
按支出项目类别:1、基本支出1,438.34万元; 2、专项支出1,621.70万元。
按支出经济分类科目:工资福利支出752.29万元,商品和服务支出1,278.48万元,
对个人和家庭的补助支出447.57万元,其他资本性支出581.70万元。
三、支出预算分类汇总表说明(表2)
本表按资金来源、功能分类科目编制,反映学校年度部门预算中所有支出的总体情况。
(一)资金来源
公共预算财政拨款(补助)收入,是指财政拨款收入,无其他资金收入。
(二)支出科目(支出功能分类科目)
一般公共服务支出指反映政府提供一般公共服务的支出,包括在职人员工资、公用经费等基本支出和专项工作等项目支出。
住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出。
四、支出预算总表说明(表3)
本表按功能分类科目编制,反映学校年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
五、项目支出预算表说明(表4)
本表按功能分类科目和资金来源编制,反映学校年度部门预算中为完成特定的教学及教学管理工作或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
表1 青海电大部门2014年收支预算总表
单位: | 万元 | ||||||
收 入 总 计 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2014年预算 | 项目 | 2014年预算 | 项目(按功能分类) | 2014年预算 | 项目(按经济分类) | 2014年预算 |
一.公共预算财政拨款(补助)收入 | 1,179.39 | 一.基本支出 | 1,438.34 | 一.一般公共服务 | 0.00 | 一.工资福利支出 | 752.29 |
二.上级补助收入 | 0.00 | 1.人员经费支出 | 1,199.86 | 二.外交 | 0.00 | 二.商品和服务支出 | 1,278.48 |
三、事业收入 | 1,880.65 | 2.公用经费支出 | 238.48 | 三.国防 | 0.00 | 三.对个人和家庭的补助 | 447.57 |
其中:教育收费收入 | 1,880.65 | 二.专项支出 | 1,621.70 | 四.公共安全 | 0.00 | 四.对企事业单位的补贴 | 0.00 |
四.事业单位经营收入 | 0.00 | 1.商品和服务支出类项目 | 1,040.00 | 五.教育 | 2,577.23 | 五.转移性支出 | 0.00 |
五.下级单位上缴收入 | 0.00 | 2.其他资本性支出类项目 | 581.70 | 六.科学技术 | 0.00 | 六.增与 | 0.00 |
六.其他收入 | 0.00 | 3.其他支出类项目 | 0.00 | 七.文化体育与传媒 | 0.00 | 七.债务利息支出 | 0.00 |
三.事业单位经营支出 | 0.00 | 八.社会保障和就业 | 363.56 | 八.债务还本支出 | 0.00 | ||
四.上缴上级支出 | 0.00 | 九.社会保险基金支出 | 0.00 | 九.基本建设支出 | 0.00 | ||
五.对下级单位补助支出 | 0.00 | 十.医疗卫生 | 36.65 | 十.其他资本性支出 | 581.70 | ||
六.其他支出 | 0.00 | 十一.节能环保 | 0.00 | 十一.贷款转贷及产权参股 | 0.00 | ||
十二.城乡社区事务 | 0.00 | 十二.其他支出 | 0.00 | ||||
十三.农林水事务 | 0.00 | ||||||
十四.交通运输 | 0.00 | ||||||
十五.资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||||||
十六.商业服务业等事务 | 0.00 | ||||||
十七.金融监管等事务支出 | 0.00 | ||||||
十八.地震灾后恢复重建支出 | 0.00 | ||||||
十九.援助其他地区支出 | 0.00 | ||||||
二十.国土资源气象等事务 | 0.00 | ||||||
二十一.住房保障支出 | 82.60 | ||||||
二十二.粮油物资储备事务 | 0.00 | ||||||
二十三.预备费 | 0.00 | ||||||
二十四.国债还本付息支出 | 0.00 | ||||||
二十五.其他支出 | 0.00 | ||||||
二十六.转移性支出 | 0.00 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 3,060.04 | 本 年 支 出 合 计 | 3,060.04 | 本 年 支 出 合 计 | 3,060.04 | 本 年 支 出 合 计 | 3,060.04 |
九.用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 七.结转下年 | 0.00 | 二十五.结转下年 | 0.00 | 十二.结转下年 | 0.00 |
十.上年结余 | 0.00 | ||||||
收 入 总 计 | 3,060.04 | 支 出 总 计 | 3,060.04 | 支 出 总 计 | 3,060.04 | 支 出 总 计 | 3,060.04 |
表2 青海电大部门2014年支出预算分类汇总表
单位: | 万元 | ||||||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||
总计 | 使用以前年度结余资金 | 公共预算财政拨款(补助)收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | |||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 3,060.04 | 1,179.39 | 1,880.65 | 1,880.65 | |||||||||
青海广播电视大学 | 3,060.04 | 1,179.39 | 1,880.65 | 1,880.65 | |||||||||
青海广播电视大学(本级) | 3,060.04 | 1,179.39 | 1,880.65 | 1,880.65 | |||||||||
205 | 教育支出 | 2,577.23 | 731.76 | 1,845.47 | 1,845.47 | ||||||||
05 | 广播电视教育 | 2,577.23 | 731.76 | 1,845.47 | 1,845.47 | ||||||||
205 | 05 | 01 | 广播电视学校 | 2,577.23 | 731.76 | 1,845.47 | 1,845.47 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 363.56 | 363.56 | ||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 360.59 | 360.59 | ||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 360.59 | 360.59 | ||||||||
08 | 抚恤 | 2.97 | 2.97 | ||||||||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 2.97 | 2.97 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.65 | 5.25 | 31.40 | 31.40 | ||||||||
05 | 医疗保障 | 36.65 | 5.25 | 31.40 | 31.40 | ||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.65 | 5.25 | 6.40 | 6.40 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 82.60 | 78.82 | 3.78 | 3.78 | ||||||||
02 | 住房改革支出 | 82.60 | 78.82 | 3.78 | 3.78 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 82.60 | 78.82 | 3.78 | 3.78 |
表3 青海电大部门 2014年支出预算总表
单位: | 万 | 元 | ||||||||||
科目编码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 商品和服务支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 3,060.04 | 752.29 | 447.57 | 238.48 | 1,621.70 | |||||||
青海广播电视大学 | 3,060.04 | 752.29 | 447.57 | 238.48 | 1,621.70 | |||||||
青海广播电视大学(本级) | 3,060.04 | 752.29 | 447.57 | 238.48 | 1,621.70 | |||||||
205 | 教育支出 | 2,577.23 | 715.64 | 1.84 | 238.05 | 1,621.70 | ||||||
05 | 广播电视教育 | 2,577.23 | 715.64 | 1.84 | 238.05 | 1,621.70 | ||||||
205 | 05 | 01 | 广播电视学校 | 2,577.23 | 715.64 | 1.84 | 238.05 | 1,621.70 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 363.56 | 363.13 | 0.43 | ||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 360.59 | 360.16 | 0.43 | ||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 360.59 | 360.16 | 0.43 | ||||||
08 | 抚恤 | 2.97 | 2.97 | |||||||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 2.97 | 2.97 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.65 | 36.65 | |||||||||
05 | 医疗保障 | 36.65 | 36.65 | |||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 25.00 | 25.00 | |||||||
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.65 | 11.65 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 82.60 | 82.60 | |||||||||
02 | 住房改革支出 | 82.60 | 82.60 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 82.60 | 82.60 |
表4 青海电大部门2014年项目支出预算总表
单位: 万元
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||
总计 | 使用以前年度结余资金 | 公共预算财政拨款(补助)收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | |||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 1,621.70 | 47.00 | 1,574.70 | 1,574.70 | |||||||||
青海广播电视大学 | 1,621.70 | 47.00 | 1,574.70 | 1,574.70 | |||||||||
青海广播电视大学(本级) | 1,621.70 | 47.00 | 1,574.70 | 1,574.70 | |||||||||
205 | 教育支出 | 1,621.70 | 47.00 | 1,574.70 | 1,574.70 | ||||||||
05 | 广播电视教育 | 1,621.70 | 47.00 | 1,574.70 | 1,574.70 | ||||||||
205 | 05 | 01 | 广播电视学校 | 1,621.70 | 47.00 | 1,574.70 | 1,574.70 |
|