(转载)关于公布青海省2017年公开考录主任科员以下职位公务员笔试成绩及有关事项的通知
各位考生,各市州公务员主管部门、省直各招录单位:
现将参加青海省2017年公开考录主任科员以下职位公务员考试人员的笔试成绩予以公布,并对进入资格复审人员的笔试成绩进行公示。现将有关事项通知如下:
1、笔试成绩合格分数线。本次笔试成绩合格分数线为36.85分。达到笔试成绩合格分数并经资格复审合格的考生进入下一考录环节。
2、资格复审时间为5月11日至5月20日;需要递补的,资格复审截止时间为5月27日。资格复审工作按照组织人事管理权限分别由各市州公务员主管部门(各市州委组织部或市州人社局)和省直招录单位负责。
3、进入资格复审的考生,请登陆青海人事考试信息网(www.qhpta.com)从公务员考试报名系统中下载打印《青海省公务员考试录用审核表》(一式两份),同时携带本人有效身份证、户口本、学历证明、准考证以及相关证件的原件和复印件到指定部门(单位)进行资格复审,其中:报考各市州职位的考生,到报考职位所在的市州公务员主管部门进行资格复审;报考省直(含垂管)单位职位的考生,到报考职位的省直招录单位进行资格复审。请考生随时关注青海人事考试信息网,并保持电话畅通。 逾期视为自愿放弃。
4、资格复审未通过的,由各市州和省直招录单位按照招录人数与面试人数1:3比例,按该职位的笔试成绩由高至低的顺序进行递补。
5、藏(蒙)语口语测试工作,报考各州藏(蒙)汉双语职位的藏(蒙)语口语测试,由各州人力资源社会保障局组织;报考省教育厅藏汉双语职位的藏语口语测试,由省教育厅组织。口语测试工作于6月3日前完成。
6、报考省司法厅人民警察职位的体能测评工作,由省司法厅组织。体能测评工作于6月12日前完成。
7、请各招录单位及时将参加面试人员名单报省公务员局。面试工作拟于6月底进行,具体时间另行通知。
青海省公务员局
2017年5月11日
| 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 申论成绩 | 行测成绩 | 申论加权分 | 行测加权分 | 加分 | 总成绩 | 名次 |
| 黄菲 | 16300437503 | 63230066 | 63230066-省地方税务局黄南州地方税务局科员(1) | 58.5 | 49.2 | 29.25 | 24.6 | 0 | 53.85 | 1 |
| 夏吾更太 | 16301447021 | 63230066 | 63230066-省地方税务局黄南州地方税务局科员(1) | 64 | 39.8 | 32 | 19.9 | 0 | 51.9 | 2 |
| 季龙妹 | 16300438129 | 63230066 | 63230066-省地方税务局黄南州地方税务局科员(1) | 55 | 43.2 | 27.5 | 21.6 | 0 | 49.1 | 3 |
| 杨莉 | 16300436905 | 63230068 | 63230068-省地方税务局黄南州地方税务局科员(3) | 65.5 | 52 | 32.75 | 26 | 0 | 58.75 | 1 |
| 柴晓春 | 16301136310 | 63230068 | 63230068-省地方税务局黄南州地方税务局科员(3) | 70 | 47 | 35 | 23.5 | 0 | 58.5 | 2 |
| 韩正义 | 16300804206 | 63230068 | 63230068-省地方税务局黄南州地方税务局科员(3) | 56.5 | 59.4 | 28.25 | 29.7 | 0 | 57.95 | 3 |
| 杨婷 | 16300714811 | 63230068 | 63230068-省地方税务局黄南州地方税务局科员(3) | 57.5 | 57.4 | 28.75 | 28.7 | 0 | 57.45 | 4 |
| 莫延辉 | 16301005607 | 63230068 | 63230068-省地方税务局黄南州地方税务局科员(3) | 59.5 | 54.6 | 29.75 | 27.3 | 0 | 57.05 | 5 |
| 张苏敏 | 16300439816 | 63230068 | 63230068-省地方税务局黄南州地方税务局科员(3) | 57 | 56.6 | 28.5 | 28.3 | 0 | 56.8 | 6 |
| 马有芳 | 16300220826 | 63230068 | 63230068-省地方税务局黄南州地方税务局科员(3) | 59 | 54.6 | 29.5 | 27.3 | 0 | 56.8 | 7 |
| 马良鹏 | 16301345217 | 63230069 | 63230069-省地方税务局黄南州地方税务局科员(4) | 61 | 49.8 | 30.5 | 24.9 | 5 | 60.4 | 1 |
| 李金艳 | 16300917621 | 63230069 | 63230069-省地方税务局黄南州地方税务局科员(4) | 64 | 51.2 | 32 | 25.6 | 0 | 57.6 | 2 |
| 李小娟 | 16301549016 | 63230069 | 63230069-省地方税务局黄南州地方税务局科员(4) | 60 | 41.4 | 30 | 20.7 | 0 | 50.7 | 3 |
| 吉毛先 | 16300611923 | 63230069 | 63230069-省地方税务局黄南州地方税务局科员(4) | 65.5 | 34 | 32.75 | 17 | 0 | 49.75 | 4 |
| 张海平 | 16301133613 | 63230069 | 63230069-省地方税务局黄南州地方税务局科员(4) | 60 | 35.4 | 30 | 17.7 | 0 | 47.7 | 5 |
| 巴欧智 | 16301242711 | 63230069 | 63230069-省地方税务局黄南州地方税务局科员(4) | 53.5 | 36 | 26.75 | 18 | 0 | 44.75 | 6 |
| 张春琴 | 16301241404 | 63230076 | 63230076-省地方税务局玉树州地方税务局机关科员 | 71.5 | 58.4 | 35.75 | 29.2 | 0 | 64.95 | 1 |
| 黄凤国 | 16300800201 | 63230076 | 63230076-省地方税务局玉树州地方税务局机关科员 | 69 | 60 | 34.5 | 30 | 0 | 64.5 | 2 |
| 李海玲 | 16300612026 | 63230076 | 63230076-省地方税务局玉树州地方税务局机关科员 | 75 | 54 | 37.5 | 27 | 0 | 64.5 | 3 |
| 魏平 | 16300919123 | 63230076 | 63230076-省地方税务局玉树州地方税务局机关科员 | 69.5 | 58.8 | 34.75 | 29.4 | 0 | 64.15 | 4 |
| 李新元 | 16300916609 | 63230076 | 63230076-省地方税务局玉树州地方税务局机关科员 | 73 | 55.2 | 36.5 | 27.6 | 0 | 64.1 | 5 |
| 仁青卓玛 | 16300714205 | 63230076 | 63230076-省地方税务局玉树州地方税务局机关科员 | 65.5 | 62.4 | 32.75 | 31.2 | 0 | 63.95 | 6 |
| 王静 | 16300328609 | 63230076 | 63230076-省地方税务局玉树州地方税务局机关科员 | 73.5 | 53.2 | 36.75 | 26.6 | 0 | 63.35 | 7 |
| 马玉庆 | 16301548220 | 63230076 | 63230076-省地方税务局玉树州地方税务局机关科员 | 69.5 | 57 | 34.75 | 28.5 | 0 | 63.25 | 8 |
| 祁重斌 | 16301241928 | 63230076 | 63230076-省地方税务局玉树州地方税务局机关科员 | 66.5 | 59.8 | 33.25 | 29.9 | 0 | 63.15 | 9 |
| 罗兴福 | 16300226301 | 63230080 | 63230080-省地方税务局果洛州地方税务局科员 | 75 | 59.8 | 37.5 | 29.9 | 0 | 67.4 | 1 |
| 魏永利 | 16300223709 | 63230080 | 63230080-省地方税务局果洛州地方税务局科员 | 74 | 54 | 37 | 27 | 0 | 64 | 2 |
| 靳生太 | 16301547521 | 63230080 | 63230080-省地方税务局果洛州地方税务局科员 | 67.5 | 56.4 | 33.75 | 28.2 | 0 | 61.95 | 3 |
| 刘嘉睿 | 16301241706 | 63330004 | 63330004-省地方税务局城东区地方税务局科员(1) | 71.5 | 51.2 | 35.75 | 25.6 | 0 | 61.35 | 1 |
| 马雅琴 | 16300226621 | 63330004 | 63330004-省地方税务局城东区地方税务局科员(1) | 62 | 58 | 31 | 29 | 0 | 60 | 2 |
| 蒋蕾 | 16300608024 | 63330004 | 63330004-省地方税务局城东区地方税务局科员(1) | 67.5 | 51.2 | 33.75 | 25.6 | 0 | 59.35 | 3 |
| 王文芳 | 16300220216 | 63330005 | 63330005-省地方税务局城东区地方税务局科员(2) | 72 | 61.6 | 36 | 30.8 | 0 | 66.8 | 1 |
| 赵悦 | 16301548820 | 63330005 | 63330005-省地方税务局城东区地方税务局科员(2) | 72.5 | 57.6 | 36.25 | 28.8 | 0 | 65.05 | 2 |
| 韩玥 | 16301136412 | 63330005 | 63330005-省地方税务局城东区地方税务局科员(2) | 70.5 | 56.6 | 35.25 | 28.3 | 0 | 63.55 | 3 |
| 王萍萍 | 16300802525 | 63330005 | 63330005-省地方税务局城东区地方税务局科员(2) | 71 | 55 | 35.5 | 27.5 | 0 | 63 | 4 |
| 马玲 | 16301343829 | 63330005 | 63330005-省地方税务局城东区地方税务局科员(2) | 66 | 56.6 | 33 | 28.3 | 0 | 61.3 | 5 |
| 董芮 | 16300222726 | 63330005 | 63330005-省地方税务局城东区地方税务局科员(2) | 62.5 | 59.2 | 31.25 | 29.6 | 0 | 60.85 | 6 |
| 李璐 | 16300223111 | 63330006 | 63330006-省地方税务局城东区地方税务局科员(3) | 71.5 | 60.8 | 35.75 | 30.4 | 0 | 66.15 | 1 |
| 吴海红 | 16301136301 | 63330006 | 63330006-省地方税务局城东区地方税务局科员(3) | 68 | 56.4 | 34 | 28.2 | 0 | 62.2 | 2 |
| 叶福敏 | 16300802306 | 63330006 | 63330006-省地方税务局城东区地方税务局科员(3) | 64.5 | 54 | 32.25 | 27 | 0 | 59.25 | 3 |
| 刘雅玫 | 16300801803 | 63330007 | 63330007-省地方税务局城东区地方税务局科员(4) | 63 | 64.4 | 31.5 | 32.2 | 0 | 63.7 | 1 |
| 余培钰 | 16300438705 | 63330007 | 63330007-省地方税务局城东区地方税务局科员(4) | 66.5 | 55.4 | 33.25 | 27.7 | 0 | 60.95 | 2 |
| 黄生慧 | 16300918820 | 63330007 | 63330007-省地方税务局城东区地方税务局科员(4) | 64.5 | 56.6 | 32.25 | 28.3 | 0 | 60.55 | 3 |
| 王嘉馨 | 16300328226 | 63330008 | 63330008-省地方税务局城中区地方税务局科员(1) | 71 | 58.6 | 35.5 | 29.3 | 0 | 64.8 | 1 |
| 宋生凤 | 16300224619 | 63330008 | 63330008-省地方税务局城中区地方税务局科员(1) | 70.5 | 55.6 | 35.25 | 27.8 | 0 | 63.05 | 2 |
| 彭毛措 | 16300919602 | 63330008 | 63330008-省地方税务局城中区地方税务局科员(1) | 72.5 | 52 | 36.25 | 26 | 0 | 62.25 | 3 |
| 安玉婷 | 16300608917 | 63330009 | 63330009-省地方税务局城中区地方税务局科员(2) | 74 | 50.2 | 37 | 25.1 | 0 | 62.1 | 1 |
| 张鹏辉 | 16300439313 | 63330009 | 63330009-省地方税务局城中区地方税务局科员(2) | 59.5 | 62.4 | 29.75 | 31.2 | 0 | 60.95 | 2 |
| 冯希 | 16300328323 | 63330009 | 63330009-省地方税务局城中区地方税务局科员(2) | 65 | 56.4 | 32.5 | 28.2 | 0 | 60.7 | 3 |
| 任文邦 | 16301548713 | 63330009 | 63330009-省地方税务局城中区地方税务局科员(2) | 65.5 | 55.4 | 32.75 | 27.7 | 0 | 60.45 | 4 |
| 何昊 | 16300919810 | 63330009 | 63330009-省地方税务局城中区地方税务局科员(2) | 64.5 | 55.8 | 32.25 | 27.9 | 0 | 60.15 | 5 |
| 段荣鸿 | 16301133729 | 63330009 | 63330009-省地方税务局城中区地方税务局科员(2) | 64.5 | 55.2 | 32.25 | 27.6 | 0 | 59.85 | 6 |
| 张倩雯 | 16300804215 | 63330010 | 63330010-省地方税务局城中区地方税务局科员(3) | 65.5 | 61.8 | 32.75 | 30.9 | 0 | 63.65 | 1 |
| 王立婷 | 16300220101 | 63330010 | 63330010-省地方税务局城中区地方税务局科员(3) | 69 | 55.6 | 34.5 | 27.8 | 0 | 62.3 | 2 |
| 赵艳 | 16300530929 | 63330010 | 63330010-省地方税务局城中区地方税务局科员(3) | 64 | 58.6 | 32 | 29.3 | 0 | 61.3 | 3 |
| 王生斌 | 16301547226 | 63330011 | 63330011-省地方税务局城中区地方税务局科员(4) | 66.5 | 61.8 | 33.25 | 30.9 | 0 | 64.15 | 1 |
| 马海良 | 16300800921 | 63330011 | 63330011-省地方税务局城中区地方税务局科员(4) | 72.5 | 52.8 | 36.25 | 26.4 | 0 | 62.65 | 2 |
| 王峰 | 16300531325 | 63330011 | 63330011-省地方税务局城中区地方税务局科员(4) | 68 | 57 | 34 | 28.5 | 0 | 62.5 | 3 |
| 秦承锦 | 16300803828 | 63330012 | 63330012-省地方税务局城西区地方税务局科员(1) | 68 | 60.8 | 34 | 30.4 | 0 | 64.4 | 1 |
| 蒲俊婷 | 16300712612 | 63330012 | 63330012-省地方税务局城西区地方税务局科员(1) | 67.5 | 57.6 | 33.75 | 28.8 | 0 | 62.55 | 2 |
| 韩鹏飞 | 16300801717 | 63330012 | 63330012-省地方税务局城西区地方税务局科员(1) | 64.5 | 57.4 | 32.25 | 28.7 | 0 | 60.95 | 3 |
| 薛兴娜 | 16300611730 | 63330013 | 63330013-省地方税务局城西区地方税务局科员(2) | 75.5 | 60 | 37.75 | 30 | 0 | 67.75 | 1 |
| 李琳 | 16300224214 | 63330013 | 63330013-省地方税务局城西区地方税务局科员(2) | 66.5 | 60.6 | 33.25 | 30.3 | 0 | 63.55 | 2 |
| 任雪婷 | 16300224902 | 63330013 | 63330013-省地方税务局城西区地方税务局科员(2) | 68 | 57.6 | 34 | 28.8 | 0 | 62.8 | 3 |
| 齐静 | 16300330526 | 63330013 | 63330013-省地方税务局城西区地方税务局科员(2) | 68.5 | 53.6 | 34.25 | 26.8 | 0 | 61.05 | 4 |
| 张煜朦 | 16300917501 | 63330013 | 63330013-省地方税务局城西区地方税务局科员(2) | 67 | 52 | 33.5 | 26 | 0 | 59.5 | 5 |
| 马秀英 | 16301241009 | 63330013 | 63330013-省地方税务局城西区地方税务局科员(2) | 64.5 | 53.6 | 32.25 | 26.8 | 0 | 59.05 | 6 |
| 谈哲 | 16300915603 | 63330014 | 63330014-省地方税务局城西区地方税务局科员(3) | 74 | 62.4 | 37 | 31.2 | 0 | 68.2 | 1 |
| 张玥 | 16300608910 | 63330014 | 63330014-省地方税务局城西区地方税务局科员(3) | 71 | 58.8 | 35.5 | 29.4 | 0 | 64.9 | 2 |
| 马蓉 | 16300916501 | 63330014 | 63330014-省地方税务局城西区地方税务局科员(3) | 59 | 66.6 | 29.5 | 33.3 | 0 | 62.8 | 3 |
| 刘雪娇 | 16300919001 | 63330015 | 63330015-省地方税务局城西区地方税务局科员(4) | 65 | 64.6 | 32.5 | 32.3 | 0 | 64.8 | 1 |
| 李文婷 | 16301344630 | 63330015 | 63330015-省地方税务局城西区地方税务局科员(4) | 71.5 | 54.8 | 35.75 | 27.4 | 0 | 63.15 | 2 |
| 高畅 | 16301343204 | 63330015 | 63330015-省地方税务局城西区地方税务局科员(4) | 65 | 59.6 | 32.5 | 29.8 | 0 | 62.3 | 3 |
| 王新洁 | 16300714426 | 63330016 | 63330016-省地方税务局城北区地方税务局科员(1) | 70 | 54.6 | 35 | 27.3 | 0 | 62.3 | 1 |
| 施发君 | 16300222829 | 63330016 | 63330016-省地方税务局城北区地方税务局科员(1) | 63 | 60 | 31.5 | 30 | 0 | 61.5 | 2 |
| 任思凡 | 16300220629 | 63330016 | 63330016-省地方税务局城北区地方税务局科员(1) | 63 | 53.2 | 31.5 | 26.6 | 0 | 58.1 | 3 |
| 肖蕊 | 16301445305 | 63330017 | 63330017-省地方税务局城北区地方税务局科员(2) | 65.5 | 57.4 | 32.75 | 28.7 | 0 | 61.45 | 1 |
| 刘文阳 | 16300151117 | 63330017 | 63330017-省地方税务局城北区地方税务局科员(2) | 66.5 | 54.2 | 33.25 | 27.1 | 0 | 60.35 | 2 |
| 周欣苑 | 16300220802 | 63330017 | 63330017-省地方税务局城北区地方税务局科员(2) | 68 | 51.2 | 34 | 25.6 | 0 | 59.6 | 3 |
| 陈娟 | 16300801127 | 63330018 | 63330018-省地方税务局城北区地方税务局科员(3) | 71 | 58.8 | 35.5 | 29.4 | 0 | 64.9 | 1 |
| 李启芸 | 16300803618 | 63330018 | 63330018-省地方税务局城北区地方税务局科员(3) | 69.5 | 51.6 | 34.75 | 25.8 | 0 | 60.55 | 2 |
| 何翠珍 | 16301343417 | 63330018 | 63330018-省地方税务局城北区地方税务局科员(3) | 64 | 54.8 | 32 | 27.4 | 0 | 59.4 | 3 |
| 武佳琳 | 16300610013 | 63330019 | 63330019-省地方税务局城北区地方税务局科员(4) | 71 | 65.2 | 35.5 | 32.6 | 0 | 68.1 | 1 |
| 杨世杰 | 16301344616 | 63330019 | 63330019-省地方税务局城北区地方税务局科员(4) | 73 | 62 | 36.5 | 31 | 0 | 67.5 | 2 |
| 关紫月 | 16301243127 | 63330019 | 63330019-省地方税务局城北区地方税务局科员(4) | 64.5 | 59 | 32.25 | 29.5 | 0 | 61.75 | 3 |
| 李斌 | 16300609506 | 63330020 | 63330020-省地方税务局大通县地方税务局科员(1) | 64 | 64.4 | 32 | 32.2 | 0 | 64.2 | 1 |
| 朱钰 | 16300150822 | 63330020 | 63330020-省地方税务局大通县地方税务局科员(1) | 67 | 57.6 | 33.5 | 28.8 | 0 | 62.3 | 2 |
| 张昭 | 16300150125 | 63330020 | 63330020-省地方税务局大通县地方税务局科员(1) | 71 | 52.6 | 35.5 | 26.3 | 0 | 61.8 | 3 |
| 龙秀玲 | 16300607701 | 63330021 | 63330021-省地方税务局大通县地方税务局科员(3) | 75.5 | 46.4 | 37.75 | 23.2 | 0 | 60.95 | 1 |
| 祁延庆 | 16300327304 | 63330021 | 63330021-省地方税务局大通县地方税务局科员(3) | 62 | 57.2 | 31 | 28.6 | 0 | 59.6 | 2 |
| 胡智薇 | 16300714020 | 63330021 | 63330021-省地方税务局大通县地方税务局科员(3) | 62.5 | 50.2 | 31.25 | 25.1 | 0 | 56.35 | 3 |
| 刘雯雯 | 16300224428 | 63330022 | 63330022-省地方税务局大通县地方税务局科员(4) | 71 | 66 | 35.5 | 33 | 0 | 68.5 | 1 |
| 唐海峰 | 16301243121 | 63330022 | 63330022-省地方税务局大通县地方税务局科员(4) | 72.5 | 61.4 | 36.25 | 30.7 | 0 | 66.95 | 2 |
| 赵德龙 | 16300712722 | 63330022 | 63330022-省地方税务局大通县地方税务局科员(4) | 72.5 | 55.2 | 36.25 | 27.6 | 0 | 63.85 | 3 |
| 杨桂茜 | 16301136006 | 63330023 | 63330023-省地方税务局湟中县地方税务局科员(1) | 67.5 | 52.8 | 33.75 | 26.4 | 0 | 60.15 | 1 |
| 鲜婷 | 16300328230 | 63330023 | 63330023-省地方税务局湟中县地方税务局科员(1) | 68 | 50.8 | 34 | 25.4 | 0 | 59.4 | 2 |
| 冯岳 | 16301007213 | 63330023 | 63330023-省地方税务局湟中县地方税务局科员(1) | 61.5 | 56 | 30.75 | 28 | 0 | 58.75 | 3 |
| 苟生莲 | 16301242308 | 63330024 | 63330024-省地方税务局湟中县地方税务局科员(2) | 78.5 | 60.6 | 39.25 | 30.3 | 0 | 69.55 | 1 |
| 石永花 | 16300608926 | 63330024 | 63330024-省地方税务局湟中县地方税务局科员(2) | 77 | 48 | 38.5 | 24 | 0 | 62.5 | 2 |
| 李文琴 | 16301006614 | 63330024 | 63330024-省地方税务局湟中县地方税务局科员(2) | 67.5 | 55.8 | 33.75 | 27.9 | 0 | 61.65 | 3 |
| 陈丽秀 | 16300150615 | 63330025 | 63330025-省地方税务局湟源县地方税务局科员(1) | 76 | 56 | 38 | 28 | 0 | 66 | 1 |
| 王晓倩 | 16300804316 | 63330025 | 63330025-省地方税务局湟源县地方税务局科员(1) | 70.5 | 59 | 35.25 | 29.5 | 0 | 64.75 | 2 |
| 祁文凯 | 16300803015 | 63330025 | 63330025-省地方税务局湟源县地方税务局科员(1) | 75 | 45.4 | 37.5 | 22.7 | 0 | 60.2 | 3 |
| 张文 | 16300917221 | 63330026 | 63330026-省地方税务局湟源县地方税务局科员(2) | 72.5 | 60.8 | 36.25 | 30.4 | 0 | 66.65 | 1 |
| 赵梦榕 | 16300436719 | 63330026 | 63330026-省地方税务局湟源县地方税务局科员(2) | 66.5 | 66.6 | 33.25 | 33.3 | 0 | 66.55 | 2 |
| 陈永霞 | 16300714515 | 63330026 | 63330026-省地方税务局湟源县地方税务局科员(2) | 73 | 49 | 36.5 | 24.5 | 0 | 61 | 3 |
| 马秀珍 | 16301007006 | 63330026 | 63330026-省地方税务局湟源县地方税务局科员(2) | 60 | 58 | 30 | 29 | 0 | 59 | 4 |
| 寇文静 | 16301241427 | 63330026 | 63330026-省地方税务局湟源县地方税务局科员(2) | 63 | 54 | 31.5 | 27 | 0 | 58.5 | 5 |
| 李玲 | 16300329920 | 63330026 | 63330026-省地方税务局湟源县地方税务局科员(2) | 67 | 48.8 | 33.5 | 24.4 | 0 | 57.9 | 6 |
| 王雪芩 | 16300531616 | 63330027 | 63330027-省地方税务局湟源县地方税务局科员(3) | 72 | 57.2 | 36 | 28.6 | 0 | 64.6 | 1 |
| 王少睿 | 16301241327 | 63330027 | 63330027-省地方税务局湟源县地方税务局科员(3) | 61.5 | 54.6 | 30.75 | 27.3 | 0 | 58.05 | 2 |
| 邓力琦 | 16301446927 | 63330027 | 63330027-省地方税务局湟源县地方税务局科员(3) | 63.5 | 52.6 | 31.75 | 26.3 | 0 | 58.05 | 3 |
| 陈荣攀 | 16300611515 | 63330028 | 63330028-省地方税务局乐都区地方税务局科员(1) | 65 | 56.6 | 32.5 | 28.3 | 0 | 60.8 | 1 |
| 赵越 | 16300917928 | 63330028 | 63330028-省地方税务局乐都区地方税务局科员(1) | 58.5 | 60.6 | 29.25 | 30.3 | 0 | 59.55 | 2 |
| 姚庆贞 | 16301446506 | 63330028 | 63330028-省地方税务局乐都区地方税务局科员(1) | 69.5 | 45.2 | 34.75 | 22.6 | 0 | 57.35 | 3 |
| 马丽艳 | 16300327113 | 63330028 | 63330028-省地方税务局乐都区地方税务局科员(1) | 64.5 | 49 | 32.25 | 24.5 | 0 | 56.75 | 4 |
| 周小玲 | 16301548205 | 63330028 | 63330028-省地方税务局乐都区地方税务局科员(1) | 63 | 46.4 | 31.5 | 23.2 | 0 | 54.7 | 5 |
| 李禄南 | 16301004724 | 63330028 | 63330028-省地方税务局乐都区地方税务局科员(1) | 59 | 49.8 | 29.5 | 24.9 | 0 | 54.4 | 6 |
| 祁静 | 16300608323 | 63330029 | 63330029-省地方税务局乐都区地方税务局科员(3) | 63 | 55.6 | 31.5 | 27.8 | 0 | 59.3 | 1 |
| 盛利顺 | 16300151012 | 63330029 | 63330029-省地方税务局乐都区地方税务局科员(3) | 67 | 50.8 | 33.5 | 25.4 | 0 | 58.9 | 2 |
| 贺景霖 | 16300329018 | 63330029 | 63330029-省地方税务局乐都区地方税务局科员(3) | 61.5 | 54.2 | 30.75 | 27.1 | 0 | 57.85 | 3 |
| 王可兰 | 16300225910 | 63330030 | 63330030-省地方税务局乐都区地方税务局科员(4) | 66.5 | 52.4 | 33.25 | 26.2 | 0 | 59.45 | 1 |
| 王华 | 16300437428 | 63330030 | 63330030-省地方税务局乐都区地方税务局科员(4) | 69 | 49.2 | 34.5 | 24.6 | 0 | 59.1 | 2 |
| 王选波 | 16300437830 | 63330030 | 63330030-省地方税务局乐都区地方税务局科员(4) | 60.5 | 57.6 | 30.25 | 28.8 | 0 | 59.05 | 3 |
| 马贵保 | 16300608812 | 63330031 | 63330031-省地方税务局化隆县地方税务局科员(2) | 64.5 | 46.4 | 32.25 | 23.2 | 0 | 55.45 | 1 |
| 张学莲 | 16300611320 | 63330031 | 63330031-省地方税务局化隆县地方税务局科员(2) | 62.5 | 47.6 | 31.25 | 23.8 | 0 | 55.05 | 2 |
| 曹六十梅 | 16301241416 | 63330031 | 63330031-省地方税务局化隆县地方税务局科员(2) | 64.5 | 43 | 32.25 | 21.5 | 0 | 53.75 | 3 |
| 林芮 | 16300918325 | 63330032 | 63330032-省地方税务局化隆县地方税务局科员(3) | 74 | 54.4 | 37 | 27.2 | 0 | 64.2 | 1 |
| 许青青 | 16300611114 | 63330032 | 63330032-省地方税务局化隆县地方税务局科员(3) | 71 | 52.4 | 35.5 | 26.2 | 0 | 61.7 | 2 |
| 马筠清 | 16300330230 | 63330032 | 63330032-省地方税务局化隆县地方税务局科员(3) | 74.5 | 45.6 | 37.25 | 22.8 | 0 | 60.05 | 3 |
| 陶玉琴 | 16300714026 | 63330034 | 63330034-省地方税务局循化县地方税务局科员(1) | 70 | 48.4 | 35 | 24.2 | 0 | 59.2 | 1 |
| 马忆月 | 16300917227 | 63330034 | 63330034-省地方税务局循化县地方税务局科员(1) | 59.5 | 56.4 | 29.75 | 28.2 | 0 | 57.95 | 2 |
| 马忠珍 | 16300329421 | 63330034 | 63330034-省地方税务局循化县地方税务局科员(1) | 59.5 | 56.2 | 29.75 | 28.1 | 0 | 57.85 | 3 |
| 韩翠花 | 16301004814 | 63330034 | 63330034-省地方税务局循化县地方税务局科员(1) | 63 | 51.4 | 31.5 | 25.7 | 0 | 57.2 | 4 |
| 韩娅丽 | 16300610006 | 63330034 | 63330034-省地方税务局循化县地方税务局科员(1) | 71 | 43.4 | 35.5 | 21.7 | 0 | 57.2 | 5 |
| 王静 | 16301446205 | 63330034 | 63330034-省地方税务局循化县地方税务局科员(1) | 66.5 | 45.6 | 33.25 | 22.8 | 0 | 56.05 | 6 |
| 韩晓霞 | 16300437702 | 63330035 | 63330035-省地方税务局循化县地方税务局科员(2) | 70 | 47.8 | 35 | 23.9 | 0 | 58.9 | 1 |
| 冶蓉 | 16300801015 | 63330035 | 63330035-省地方税务局循化县地方税务局科员(2) | 66 | 50.4 | 33 | 25.2 | 0 | 58.2 | 2 |
| 冶丽亚 | 16300149822 | 63330035 | 63330035-省地方税务局循化县地方税务局科员(2) | 58.5 | 46.8 | 29.25 | 23.4 | 0 | 52.65 | 3 |
| 王斌 | 16300916502 | 63330039 | 63330039-省地方税务局格尔木市地方税务局科员(1) | 66.5 | 59.6 | 33.25 | 29.8 | 0 | 63.05 | 1 |
| 任文珍 | 16300438303 | 63330039 | 63330039-省地方税务局格尔木市地方税务局科员(1) | 66.5 | 52.6 | 33.25 | 26.3 | 0 | 59.55 | 2 |
| 陈浩 | 16301447028 | 63330039 | 63330039-省地方税务局格尔木市地方税务局科员(1) | 66 | 52.8 | 33 | 26.4 | 0 | 59.4 | 3 |
| 嘉洋多杰 | 16300800829 | 63330040 | 63330040-省地方税务局格尔木市地方税务局科员(2) | 68.5 | 63 | 34.25 | 31.5 | 0 | 65.75 | 1 |
| 张平 | 16301445825 | 63330040 | 63330040-省地方税务局格尔木市地方税务局科员(2) | 67.5 | 46.4 | 33.75 | 23.2 | 0 | 56.95 | 2 |
| 向柯稳 | 16300531525 | 63330040 | 63330040-省地方税务局格尔木市地方税务局科员(2) | 60 | 48.4 | 30 | 24.2 | 0 | 54.2 | 3 |
| 张秀年 | 16300532824 | 63330041 | 63330041-省地方税务局格尔木市地方税务局科员(3) | 76.5 | 46 | 38.25 | 23 | 0 | 61.25 | 1 |
| 张青梅 | 16300611004 | 63330041 | 63330041-省地方税务局格尔木市地方税务局科员(3) | 71.5 | 49.2 | 35.75 | 24.6 | 0 | 60.35 | 2 |
| 王炎军 | 16300225219 | 63330041 | 63330041-省地方税务局格尔木市地方税务局科员(3) | 70 | 47.8 | 35 | 23.9 | 0 | 58.9 | 3 |
| 陶蕾 | 16300714603 | 63330041 | 63330041-省地方税务局格尔木市地方税务局科员(3) | 68 | 49.6 | 34 | 24.8 | 0 | 58.8 | 4 |
| 齐钰 | 16300220315 | 63330041 | 63330041-省地方税务局格尔木市地方税务局科员(3) | 61 | 55.8 | 30.5 | 27.9 | 0 | 58.4 | 5 |
| 李阿香 | 16301005116 | 63330041 | 63330041-省地方税务局格尔木市地方税务局科员(3) | 62.5 | 52.8 | 31.25 | 26.4 | 0 | 57.65 | 6 |
| 杨春兰 | 16300610811 | 63330041 | 63330041-省地方税务局格尔木市地方税务局科员(3) | 74 | 40.4 | 37 | 20.2 | 0 | 57.2 | 7 |
| 师迎春 | 16301547926 | 63330041 | 63330041-省地方税务局格尔木市地方税务局科员(3) | 68 | 45.4 | 34 | 22.7 | 0 | 56.7 | 8 |
| 谢玉艳 | 16300223016 | 63330041 | 63330041-省地方税务局格尔木市地方税务局科员(3) | 63 | 50.2 | 31.5 | 25.1 | 0 | 56.6 | 9 |
| 白生玲 | 16300221518 | 63330041 | 63330041-省地方税务局格尔木市地方税务局科员(3) | 66.5 | 46.4 | 33.25 | 23.2 | 0 | 56.45 | 10 |
| 董雪颖 | 16300714127 | 63330041 | 63330041-省地方税务局格尔木市地方税务局科员(3) | 62.5 | 50.2 | 31.25 | 25.1 | 0 | 56.35 | 11 |
