青海省发展和改革委员会发布《青海省2016年第一批鼓励社会投资项目》
为贯彻落实国家关于创新投融资机制鼓励社会投资的总体部署,进一步拓宽投融资渠道,推进投资主体多元化,根据省委、省政府安排,青海省发展改革委会同相关地区和部门,结合全省经济社会发展需要,新梳理和筛选了一批水利、交通、能源、市政设施、公共服务、生态环境等领域的推介项目,鼓励和吸引社会资本特别是民间投资以合资、特许经营、政府购买服务等方式参与建设及营运。本次共推介项目69项,总投资567.2亿元。现予以发布,欢迎各类社会资本积极参与,具体事宜请按公布的联络方式及项目责任人联系。
各市(州)发展改革部门要加强项目推介,做好跟踪服务,积极协调解决有关问题,推动项目早日落地实施。
青海省2016年第一批鼓励社会投资项目 | |||||||||
单位:亿元 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 所属行业 | 建设内容及规模 | 项目总投资 | 政府参与方式 | 拟采用PPP操作模式 | 项目联系人及联系方式 | 备 注 |
合计(69项) |
|
|
| 567.2 |
|
|
|
| |
一、水利设施项目(3项) |
|
|
| 2.4 |
|
|
|
| |
1 | 海西州化隆县黄河北岸群科段(一期)绿化水利配套项目 | 海东市化隆县群科镇 | 水利 | 新建提灌站3座,埋设上水压力管道4713米,输水干管16925米;支管84760米,斗管40351米,500T蓄水池3座;200T蓄水池3座,100T蓄水池14座,50T蓄水池20座;减压井108座,排气井88座,检查井316座,排水井210座,检查井210座,分水井187座,给水栓1195座 | 0.7 | 其他 | PPP | 谢有仁13107522459 |
|
2 | 海西州化隆县黄河北岸生态防洪工程(群科新区片) | 海东市化隆县群科镇 | 水利 | 新建防洪墙15.798公里(两岸防护),安装仿汉白玉护栏31.606公里,设防冲坎38座,主堤踏步14座,人行路15.798公里,绿化带5.58公公顷 | 0.5 | 其他 | PPP | 谢有仁13107522459 |
|
3 | 饮马峡产业区二期引水工程 | 海西州大柴旦行委 | 水利 | 引水管线长度50公里 | 1.2 | 特许经营 | BOT | 黄文成0977-8281935 |
|
二、综合交通设施项目(9项) |
|
|
| 242.9 |
|
|
|
| |
1 | 西宁市轻轨一号线工程 | 西宁市 | 交通 | 建设轻轨一号线,全长29.7公里 | 183.0 | 特许经营 | BOT | 闫海平0971-6165001 |
|
2 | 西宁曹家堡综合交通枢纽工程 | 海东工业园区 | 交通 | 主要建设综合换乘集散中心、铁路枢纽、铁路南广场及配套设施 | 50.0 | 财政补贴 | BOT/BOOT | 侯洪波0971-6314165 |
|
3 | 海东市乐都区地下停车场项目 | 海东市乐都区 | 交通 | 总建筑面积3.9万平方米,主要建设中心广场、碾伯广场、汽车站广场地下停车位1168个 | 2.4 | 特许经营+财政补贴 | BOT | 李永合0972-8622574 |
|
4 | 海西州德令哈市旅游公路建设项目 | 海西州德令哈市 | 交通 | 蓄(铅矿路)一古(墓)路,托(素湖入口)一托(素湖)路,外(星人遗址)一托(素湖)路等9条旅游公路,共285.7公里 | 1.3 | 特许经营 | PPP | 朱强13086223997 |
|
5 | 海西州德令哈市资源公路建设项目 | 海西州德令哈市 | 交通 | 乌(德线)一蓄(集红山煤矿)路,怀(诺路)一他(拉南山石英石矿)路,卡格图村-硼砂矿路,德令哈市工业园区-旺尕秀矿区路等4条资源路,共137.355公里 | 2.8 | 特许经营 | PPP | 朱强13086223997 |
|
6 | 海西州德令哈市公铁联运站及城市停车场项目 | 海西州德令哈市 | 交通 | 客货运一级,建筑面积10公顷;新建停车场15处 | 2.0 | 特许经营 | PPP | 朱强13086223997 |
|
7 | 海西州德令哈市城市公交系统改造项目 | 海西州德令哈市 | 交通 | 设计建设公交线路6条,起始车站6处,购置新能源公交车60辆、充电桩等配套附属设施 | 0.4 | 特许经营 | PPP | 季雪朝13709779957 |
|
8 | 海南州同德县城广场地下停车场建设项目 | 海南州同德县 | 交通 | 总建筑面积1.25万平方米及相关配套设施 | 0.4 | 特许经营 | PPP | 王占云0974-8592077 |
|
9 | 玉树市区城市立体停车场建设项目 | 玉树州玉树市 | 市政 | 市区内修建多层立体停车场3座 | 0.6 | 特许经营 | BOT | 应宗13897160921 |
|
三、能源项目(3项) |
|
|
| 4.3 |
|
|
|
| |
1 | 海东市化隆县天然气输送管道建设项目 | 巴燕镇、扎巴镇、牙什尕镇、群科新区 | 石油天然气 | 架设平安至化隆天然气管道及城市管网 | 2.3 | 政府补贴 | BOT | 冶刚09728790111 |
|
2 | 果洛州达日县天然气加气站 | 果洛州达日县吉迈镇 | 石油天然气 | 新建厂房、运输设备 | 0.5 | 规划引导 | BOO | 周旺忠13309751423 |
|
3 | 玉树市燃气管网及运营项目 | 玉树州玉树市 | 石油天然气 | 气源及主管线已铺设完成,市区内燃气支线管网铺设及运营 | 1.5 | 特许经营 | BOT | 应宗13897160921 |
|
四、市政基础设施项目(10项) |
|
|
| 165.4 |
|
|
|
| |
1 | 西宁市海绵城市城西虎台片区试点工程 | 西宁市 | 市政 | 11排水分区地块低影响雨水系统构建 | 10.4 | 股权合作 | 其它 | 贾栋0971-6140629 |
|
2 | 海东市化隆县城净水厂及输配水管网建设工程 | 海东市化隆县巴燕镇 | 市政 | 供水能力2.3万立方米/日,输配水管网26935米及相关附属设施 | 0.6 | 政府补贴 | BOT | 于海泉13639727632 |
|
3 | 海东市2016-2018年地下综合管廊项目 | 海东市乐都区、平安县 | 市政 | 地下综合管廊56.42公里 | 34.2 | 特许经营+财政补贴 | BOT | 陈杰民18097025550 |
|
4 | 海西州德令哈市地下综合管廊建设项目(二期) | 海西州德令哈市 | 市政 | 建设德令哈市天峻西路、柴达木路、八一路、茶卡路、福源路、格尔木路、长江路等城区地下综合管廊21.234公里 | 42.5 | 特许经营 | PPP | 郭宗河13909779069 |
|
5 | 海西州德令哈市地下综合管廊建设项目(三期) | 海西州德令哈市 | 市政 | 建设德令哈市乌兰路、天峻路、昆仑路、都兰路、祁连路、环城西路、环城北路等城区地下综合管廊28.75公里 | 57.8 | 特许经营 | PPP | 郭宗河13909779069 |
|
6 | 玉树州称多县称文镇嘠觉吾商业广场建设项目 | 玉树州称多县 | 其他 | 集商业、贸易及文化综合广场设施,建筑面积1.2万平方米 | 0.5 | 特许经营 | BOT | 桑丁扎西15809765188 |
|
7 | 玉树州治多县地下综合管廊工程 | 玉树州治多县 | 市政 | 地下综合管廊8公里 | 3.0 | 特许经营 | BOT | 刘国辉18909769678 |
|
8 | 玉树州囊谦县地下综合管廊建设项目 | 玉树州囊谦县香达镇 | 市政 | 总长度18.43公里 | 8.3 | 特许经营+财政补贴 | BOT | 王廷虎13309766477 |
|
9 | 玉树州杂多县城市综合管沟建设 | 玉树州杂多县 | 市政 | 拟建综合管沟25公里 | 7.5 | 特许经营 | BOT | 扎西朋措15209766555 |
|
10 | 玉树州杂多县CNG加气站及萨呼腾镇地埋式污水处理设施 | 玉树州杂多县 | 市政 | 加气站及管网建设,萨呼腾镇地埋式污水处理设施日处理污水300-500立方米/日 | 0.6 | 特许经营 | BOT | 扎西朋措15209766555 |
|
五、公共服务项目(9项) |
|
|
| 30.3 |
|
|
|
| |
1 | 西宁天立(国际)学校建设项目 | 西宁市南川 | 教育 | 设置幼儿园12个班、小学36个班、初中36个班、高中12个班的寄宿制学校。总建筑面积10平方米 | 5.0 | 其他 | BOO | 李晓东0971-4393005 |
|
2 | 海东市乐都区养老服务示范基地 | 海东市乐都区健康养老城 | 公共服务 | 设计床位500张,总建筑面积25500平方米 | 1.0 | 特许经营 | PPP | 赵有德18909721516 |
|
3 | 海东市乐都区老年(大学)活动中心 | 海东市乐都区健康养老城 | 公共服务 | 总建筑面积 3.2万平方米。主要设健身理疗中心、康复治疗中心、图书室及学习中心、从业培训中心、文化娱乐中心、服务管理中心等 | 1.4 | 特许经营 | PPP | 赵有德18909721516 |
|
4 | 海东市平安区健康养老基地建设项目 | 海东市平安区 | 公共服务 | 总建筑面积1.6万平方米,新建综合服务楼、老年公寓、食堂及其它附属用房 | 0.9 | 特许经营 | PPP | 李长征13519728612 |
|
5 | 海东市化隆县民族文化产业园项目 | 海东市化隆县群科新区 | 公共服务 | 建筑面积1.1万平方米基础设施及设备 | 0.7 | 政府补贴 | BOT | 齐福江13997327882 |
|
6 | 海西州德令哈市城中村改造项目 | 海西州德令哈市 | 公共服务 | 改造面积35.78万平方米,主要对老火车站片区、甘南村、白水河村及后坝、东山村、民乐村、巴音河村、巴音河西村、北山村等旧城区及城中村进行改造 | 19.2 | 特许经营 | PPP | 郭宗河13909779069 |
|
7 | 玉树州杂多县人民医院 | 玉树州杂多县 | 卫生 | 新建医院总建筑面积1.5万平米 | 0.8 | 特许经营 | BOT | 扎西朋措15209766555 |
|
8 | 玉树州杂多县民族活动中心项目 | 玉树州杂多县 | 公共服务 | 总建筑面积1.4万平方米,主要建设全民建身中心、自然体验及教育中心、民族艺术剧院及澜沧江源文化艺术中心 | 0.9 | 特许经营 | BOT | 扎西朋措15209766555 |
|
9 | 玉树州囊谦县体育综合馆 | 玉树州囊谦县香达镇 | 体育 | 建筑面积6000平方米及购置配套设备等 | 0.4 | 特许经营 | BOT | 王廷虎13309766477 |
|
六、文化及旅游项目(14项) |
|
|
| 55.0 |
|
|
|
| |
1 | 海东市化隆县乐都区瞿昙文旅小镇PPP项目 | 海东市化隆县乐都区瞿昙镇 | 文化旅游 | 1、博物馆建设项目总建筑面积2850平方米;2、景区市政道路及供排水工程市政道路总长3.5公里; 3、游客服务中心建筑面积为1463平方米的游客接待中心;4、集中供热分布式光伏发电、太阳能热水系统等10个项目 | 6.0 | 其他 | PPP | 冉得军13649711578 |
|
2 | 海北州门源县照壁山景点建设项目 | 海北州门源县 | 旅游 | 景区服务设施建设 | 2.6 | 特许经营 | BOT | 鲍三珠才旦18909708484 |
|
3 | 海北州门源县聚阳沟景区开发项目 | 海北州门源县 | 旅游 | 景区服务设施建设 | 0.4 | 特许经营 | BOT | 鲍三珠才旦18909708484 |
|
4 | 海北州门源县园山观花台景点建设项目 | 海北州门源县 | 旅游 | 主要建设停车场、服务及环卫等配套服务设施 | 0.4 | 特许经营 | BOT | 鲍三珠才旦18909708484 |
|
5 | 海北州门源县东海大峡谷旅游基础设施项目 | 海北州门源县 | 旅游 | 包括道路交通工程、景区环境提升工程、标识系统工程、广场停车场工程、综合管线管网工程、环卫工程和其他配套设施工程 | 4.6 | 特许经营 | BOT | 鲍三珠才旦18909708484 |
|
6 | 海北州祁连县天桥山景区旅游基础设施建设项目 | 海北州祁连县 | 旅游 | 新建天桥山景区生态木制栈道、木制防护栏、天桥山生态观光休闲区、游客服务中心及停车场、天桥山登山生态体验线路、天桥山游步道、森林植被恢复与营造、天桥山山体亮化工程、大武一山顶观光游览线建设工程、柏树台瀑布水系景观工程等 | 1.2 | 特许经营 | BOT | 马应寿18097303456 |
|
7 | 海北州祁连县卓尔山景区旅游基础设施建设项目 | 海北州祁连县 | 旅游 | 新建卓尔山景区生态木制栈道、木制防护栏、卓尔山观光体验休闲区、游客服务中心及停车场、卓尔山登山生态体验线、卓尔山游步道、森林植被恢复与营造、卓尔山丹霞岩体亮化工程、卓尔山顶观光游览线扩建工程、大众森林休闲游憩区、八宝河滨河休闲娱乐带 | 0.7 | 特许经营 | BOT | 韩玉林13897013382 |
|
8 | 果洛州玛沁县拉日寺景区游客服务中心建设项目 | 果洛州玛沁县大武镇 | 旅游 | 新建游客接待服务中心6500平方米(包括藏文化展示区、旅游商品交易区),修建旅游步行道路2.8公里,修建850个停车位及给排水、电力、绿化亮化等 | 0.9 | 规划引导 | BOO | 李生成13139152652 |
|
9 | 黄南州同仁县隆务河生态文化休闲景观带工程 | 黄南州同仁县隆务镇 | 旅游 | 本项目南至加毛桥,北至曲马河与隆务河交汇处以北(胜利桥),全长4.2公里,总面积约为63.3公顷。工程主要实施绿化327841平方米、铺装75062平方米、拆除建筑56户、新建建筑8910平方米、新建木栈道2256米、新建自行车道2200米及供电、给排水、环卫设施、管理设施、辅助设施等 | 1.5 | 其他 | BOT | 崔生林13909730734 |
|
10 | 黄南州尖扎县加让沟湿地公园建设项目 | 黄南州尖扎县马克唐镇 | 旅游 | 整治加让沟3公里,建设防护设施、步行道、绿化、亲水设施及观光游玩设施等 | 0.8 | 其他 | BOT | 王如成13639738040 |
|
11 | 玉树市新寨嘉那玛尼石经城景区提升项目 | 玉树州玉树市 | 旅游 | 风情街两侧外立面打造、绿化工程、旅游标识系统建设、新建公厕3座,封闭式垃圾箱等,新建观景平台,玛尼石体验馆等 | 0.3 | 特许经营 | BOT | 应宗13897160921 |
|
12 | 玉树州囊谦县尕尔寺、达娜寺文化旅游景区基础设施建设项目 | 玉树州囊谦县 | 旅游 | 道路系统(景区内部)、停车场、游步道、管理房、旅游服务基地、观景台、环卫设施等 | 0.6 | 其他 | PPP | 王廷虎13309766477 |
|
13 | 德令哈市两湖一址(外星人遗址、可鲁克湖、托素湖)景区开发 | 海西州德令哈市柯鲁柯镇 | 旅游 | 主要建设三层游客接待综合服务中心1座、各景点管护室、综合功能区、景点场区围栏、遗址保护馆、湿地度假海景酒店、码头、驿馆、蒙古王爷府、水上公园服务区、观鸟木栈道、自驾车营地、大型狩猎场、水路通道、现代化的园艺场、高尔夫球练习场、日光盐浴场、环湖旅游生态园、高空索道、观景木栈道及景点道路、桥梁1座及配套工程 | 15.0 | 其他 | BOT | 喇海英18909770369 |
|
14 | 茶卡盐湖景区开发 | 海西州乌兰县茶卡镇 | 旅游 | 建设游客中心、大门、售票处、停车场、小火车轨道延长及双轨循环运行、游客木栈道及亲水平台、天空之镜广场、观星营地、盐文化博物院、盐泥养生馆、旅游纪念品购物一条街、餐饮休闲一条街、工业旅游开发(参观通道、盐湖漂浮、盐浴等),景区基础设施建设 | 20.0 | 其他 | BOT | 喇海英18909770369 |
|
七、生态环境项目(16项) |
|
|
| 35.2 |
|
|
|
| |
1 | 西宁市海绵城市改造提升项目 | 西宁市 | 生态环境 | 西山、西宁园林植物园、湟水国家森林公园及野生动物园海绵化改造提升项目 | 3.4 | 股权合作 | 其它 | 张福军0971-6152981 |
|
2 | 西宁市海绵城市生态治理工程 | 西宁市 | 生态环境 | 湟水国家湿地公园及解放渠水岸景观带海绵化改造、湟水河水功能调控及生态护岸建设、水槽沟及火烧沟生态治理修复工程 | 10.7 | 股权合作 | 其它 | 张福军0971-6152981 |
|
3 | 西宁市第四污水处理及再生水厂扩建工程 | 西宁市 | 生态环境 | 污水处理及再生水厂扩建 | 1.9 | 股权合作 | 其它 | 吴密森0971-6273136 |
|
4 | 海东市“一区四县”污水处理厂 | 海东市 | 生态环境 | 五县(区),建成和在建的污水处理厂市场化运营 | 7.0 | 特许经营 | BOT | 杨隆山0972-8611640 |
|
5 | 平西经济区工业污水集中处理和回用工程 | 海东工业园区 | 生态环境 | 主要建设1万吨/日工业废水处理厂一座,并配套建设污水管网25公里 | 1.0 | 财政补贴 | BOT | 牛源山13997219181 |
|
6 | 平北经济区工业废水集中处理和回用工程 | 海东工业园区 | 生态环境 | 主要建设 1万吨/日工业污水处理厂一座,并配套建设废水管网45公里 | 1.0 | 财政补贴 | BOT | 牛源山13997219181 |
|
7 | 海东市互助县县城生活垃圾填埋场项目 | 海东市互助县威远镇 | 生态环境 | 日处理规模140吨,总库容105万立方米,填埋年限14年 | 0.6 | 财政补贴 | BOT | 李积武0972-8326754 |
|
8 | 海东市互助县第二污水处理厂建设项目 | 海东市互助县威远镇 | 生态环境 | 日处理污水3万吨 | 2.2 | 特许经营+财政补贴 | BOT/BOO | 李积武0972-8326754 |
|
9 | 海东市互助县城区建筑垃圾处置项目 | 海东市互助县威远镇 | 生态环境 | 日处理规模235吨,总库容45万立方米 | 0.3 | 财政补贴 | BOT/BOO | 李积武0972-8326754 |
|
10 | 海东市化隆县城巴燕污水处理设施及管网配套项目 | 海东市化隆县巴燕镇 | 生态环境 | 新建日处理0.4万吨的污水处理厂一座及配套设施,排水管网35公里 | 0.5 | 政府补贴 | BOT | 于海泉13639727632 |
|
11 | 海西州德令哈市污水处理厂污泥无害化处置和资源化利用项目 | 海西州德令哈市 | 生态环境 | 年生产有机肥3万吨,主要建设日处理污泥100吨的生产线及办公设施等 | 0.5 | 特许经营 | PPP | 张海贵15309770963 |
|
12 | 德令哈市污水处理厂提标改造项目 | 海西州德令哈市 | 生态环境 | 再生水回用厂区建设及输水管网27公里,扩建1.5万吨处理规模 | 1.3 | 特许经营 | PPP | 张海贵15309770963 |
|
13 | 海西州德令哈市蒸氨废液回收利用项目 | 海西州德令哈市 | 生态环境 | 对蒸氨废液进行回收利用 | 2.5 | 特许经营 | PPP | 谢洪源13369779166 |
|
14 | 玉树州玉树市再生水厂建设项目 | 玉树州玉树市 | 生态环境 | 厂区设备、输送管网配套及泵站,日处理能力1万吨/日 | 0.5 | 特许经营 | BOT | 应宗13897160921 |
|
15 | 玉树州治多县垃圾回收利用 | 玉树州治多县 | 生态环境 | 垃圾回收利用设施 | 1.5 | 特许经营 | PPP | 刘国辉18909769678 |
|
16 | 玉树州杂多县新城区污水处理厂 | 玉树州杂多县 | 生态环境 | 新建污水处理厂规模为日处理污水1000立方米及其附属设施,配套管网3公里等 | 0.3 | 特许经营 | BOT | 扎西朋措15209766555 |
|
八、其他项目(5项) |
|
|
| 31.7 |
|
|
|
| |
1 | 西宁双寨国际物流城(集散中心)项目 | 西宁市多巴镇 | 其他 | 项目占地1067亩,建筑面积约25.39万平方米,主要建设公铁联运物流中心、大型货车停车场、商贸仓储配送区、产品组装加工区、城市物流配送基地、省际物流中转区、物流信息中心、应急物流中心等内容 | 12.0 | 股权合作 | BOO | 巩志春 13299781129 |
|
2 | 海东工业园区中小企业园标准化厂房及配套服务区建设工程 | 青海省海东市平安县 | 其他 | 项目用地28万平方米,标准厂房建筑面积31.7万平方米,综合服务区建筑面积5.1万平方米,公寓建筑面积5.14万平方米 | 15.0 | 资源匹配 | PPP | 牛源山13997219181 |
|
3 | 海东科技园标准厂房区二期项目 | 青海省海东市平安县 | 其他 | 总用地面积为148.28亩,总建筑面积20.08万平方米 | 3.2 | 资源匹配 | PPP | 牛源山13997219181 |
|
4 | 果洛州班玛县农贸综合市场 | 果洛州班玛县 | 其他 | 主要建设地下停车场7931平方米、商铺1.79万平方米、广场1万平方米 | 0.9 | 投资补助 | PPP | 阳海涛18709753777 |
|
5 | 玉树州曲麻莱县物流仓储项目 | 玉树州曲麻莱县 | 其他 | 总建筑面积7500平方米,主要建设物流中心、老城区及新区农贸市场、大型冷冻仓储等 | 0.6 | 特许经营 | PPP | 钱志云15597626999 |
|