西宁市住房保障和房产管理局2013年项目支出决算表
03.12.2014 18:17
本文来源: 西宁市住房保障和房产管理局
科目编码 | 功能分类科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收 入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中: 教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
212 | 07 | 02 | 廉租住房支出 | 1,322.40 | |||||||||||||
212 | 08 | 07 | 廉租住房支出 | 743.73 | |||||||||||||
212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,396.17 | |||||||||||||
221 | 01 | 01 | 廉租住房 | 5,091.00 | |||||||||||||
221 | 01 | 03 | 棚户区改造 | 13,207.00 | |||||||||||||
221 | 01 | 06 | 公共租赁住房 | 20,498.00 | |||||||||||||
221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 1,575.00 | |||||||||||||
合计 | 43,833.30 |
本文来源: 西宁市住房保障和房产管理局
03.12.2014 18:17
故
事
提高认识 明确责任 细化分工认真贯彻落实省委省政府主要领导拜会重大事项
今年全国“两会”期间,国土资源厅
省自然资源厅完成青藏铁路格尔木至拉萨段电气化改造工程(青海段)选址论证和用地初审
为加快推进青藏铁路格尔木至拉萨段电气化国土资源厅
省自然资源厅组织消防知识及安全意识培训会
为切实做好厅系统消防工作,国土资源厅