青海省2014年政法干警招录培养体制改革试点公安机关公开招录培养人民警察体能素质测评结果及递补人员名单的公告
12.01.2015 13:52
本文来源: 公安厅
现将青海省2014年政法干警招录培养体制改革试点公安机关公开招录培养人民警察体能素质测评结果及递补人员名单公告如下:
另:一、递补人员体能素质测评时间为12月18日下午14:30。地点、项目、要求与12月8日公告相同。递补人员名单见附件。 二、已通过体能素质测评考生面试时间请注意近期青海人事考试网公告。 附:《青海省2014年政法干警招录培养体制改革试点公安机关公开招录培养人民警察体能素质测评结果》 《青海省2014年政法干警招录培养体制改革试点公安机关公开招录培养人民警察体能素质测评递补人员名单》 青海省公安厅政治部 2014年12月15日
| 青海省2014年政法干警招录培养体制改革试点公安机关公开招录培养人民警察体能素质测评递补人员名单 | ||||
| 姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考职位 | 备注 |
| 马玉花 | 1101630101423 | 女 | 海北州海晏县公安局(1)(刑事侦查)1名 | 递补 |
| 肖慧玲 | 1101630101402 | 女 | 海北州门源县公安局(治安管理)1名 | 递补 |
| 达娃仁青 | 1101630206319 | 男 | 海北州祁连县公安局(2)(刑事侦查)(海北州户籍)1名 | 递补 |
| 马斌 | 1101630205314 | 男 | 海北州祁连县公安局(2)(刑事侦查)(海北州户籍)1名 | 递补 |
| 马玉婷 | 1101630206320 | 女 | 海北州祁连县公安局(3)(治安管理)(面向在海北州服务的人员)1名 | 递补 |
| 李坤 | 1101630203927 | 男 | 黄南州同仁县公安局(1)(治安管理)1名 | 递补 |
| 马晓光 | 1101630205705 | 男 | 海南州共和县公安局(1)(治安管理)2名 | 递补 |
| 王亚琼 | 1101630204626 | 女 | 海南州贵德县公安局(2)(刑事侦查)(海南州户籍)2名 | 递补 |
| 冶晓丽 | 1101630205610 | 女 | 海南州贵南县公安局(1)(治安管理)2名 | 递补 |
| 先玛措 | 1101630101003 | 女 | 海南州贵南县公安局(2)(刑事侦查)(海南州户籍)2名 | 递补 |
| 邢思伟 | 1101630204811 | 男 | 海南州兴海县公安局(1)(治安管理)2名 | 递补 |
| 裴晓芳 | 1101630206705 | 女 | 海南州兴海县公安局(1)(治安管理)2名 | 递补 |
| 马瑜芳 | 1101630203824 | 女 | 海南州贵德县公安局(3)(刑事侦查)(面向在海南州服务的人员)1名 | 递补 |
| 切忠措 | 1101630100408 | 女 | 海南州贵德县公安局(3)(刑事侦查)(面向在海南州服务的人员)1名 | 递补 |
| 刘永琦 | 1101630203813 | 男 | 果洛州玛沁县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)3名 | 递补 |
| 邢保俊 | 1101630101416 | 男 | 果洛州玛沁县公安局(3)(治安管理)4名 | 递补 |
| 才拉加 | 1101630204510 | 男 | 果洛州玛沁县公安局(3)(治安管理)4名 | 递补 |
| 仓才管尚 | 1101630206302 | 男 | 果洛州甘德县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)2名 | 递补 |
| 昂青 | 1101630205422 | 男 | 果洛州甘德县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)2名 | 递补 |
| 雅更登杰 | 1101630203704 | 男 | 果洛州甘德县公安局(4)(刑事侦查)1名 | 递补 |
| 谢热桑毛 | 1101630100804 | 女 | 果洛州达日县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)2名 | 递补 |
| 旦增排杰 | 1101630206214 | 男 | 果洛州玛多县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)1名 | 递补 |
| 洛藏尖措 | 1101630205107 | 男 | 果洛州玛多县公安局(4)(刑事侦查)2名 | 递补 |
| 魏建栋 | 1101630206024 | 男 | 果洛州玛多县公安局(5)(交通管理)1名 | 递补 |
| 张冬冬 | 1101630206612 | 男 | 果洛州甘德县公安局(6)(治安管理)(定向退伍士兵)6名 | 递补 |
| 马振江 | 1101630205310 | 男 | 果洛州甘德县公安局(6)(治安管理)(定向退伍士兵)6名 | 递补 |
| 山崟霖 | 1101630206726 | 女 | 果洛州甘德县公安局(8)(交通管理)(定向退伍士兵)1名 | 递补 |
| 王海顺 | 1101630101607 | 男 | 果洛州玛多县公安局(7)(治安管理)(定向退伍士兵)6名 | 递补 |
| 昂文成林 | 1101630205927 | 男 | 果洛州玛多县公安局(7)(治安管理)(定向退伍士兵)6名 | 递补 |
| 龚增道力杰 | 1101630100907 | 男 | 海西州乌兰县公安局(2)(治安管理)(海西州户籍)1名 | 递补 |
| 青海省2014年政法干警招录培养体制改革试点公安机关公开招录培养人民警察体能素质测评结果公示 | ||||
| 姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考职位 | 备注 |
| 魏晓青 | 1101630100819 | 女 | 海北州海晏县公安局(1)(刑事侦查)1名 | 合格 |
| 陈璐 | 1101630203113 | 女 | 海北州海晏县公安局(1)(刑事侦查)1名 | 不合格 |
| 王丹静 | 1101630102921 | 女 | 海北州海晏县公安局(1)(刑事侦查)1名 | 合格 |
| 刘瑞栋 | 1101630204723 | 男 | 海北州海晏县公安局(2)(刑事侦查)(海北州户籍)1名 | 合格 |
| 王丹 | 1101630102303 | 女 | 海北州海晏县公安局(2)(刑事侦查)(海北州户籍)1名 | 合格 |
| 花毛措 | 1101630102022 | 女 | 海北州海晏县公安局(2)(刑事侦查)(海北州户籍)1名 | 合格 |
| 马春 | 1101630100209 | 女 | 海北州门源县公安局(治安管理)1名 | 不合格 |
| 张海军 | 1101630204020 | 男 | 海北州门源县公安局(治安管理)1名 | 合格 |
| 李福忠 | 1101630100111 | 男 | 海北州门源县公安局(治安管理)1名 | 合格 |
| 马莲花 | 1101630204722 | 女 | 海北州祁连县公安局(1)(治安管理)1名 | 合格 |
| 王秉琳 | 1101630205804 | 女 | 海北州祁连县公安局(1)(治安管理)1名 | 合格 |
| 李雪健 | 1101630206608 | 男 | 海北州祁连县公安局(1)(治安管理)1名 | 合格 |
| 李春莲 | 1101630102606 | 女 | 海北州祁连县公安局(2)(刑事侦查)(海北州户籍)1名 | 合格 |
| 徐世卫 | 1101630203212 | 男 | 海北州祁连县公安局(2)(刑事侦查)(海北州户籍)1名 | 不合格 |
| 刘瑾 | 1101630100925 | 女 | 海北州祁连县公安局(2)(刑事侦查)(海北州户籍)1名 | 不合格 |
| 孔庆忠 | 1101630205701 | 男 | 海北州刚察县公安局(治安管理)1名 | 合格 |
| 魏海明 | 1101630204710 | 男 | 海北州刚察县公安局(治安管理)1名 | 合格 |
| 李生刚 | 1101630204809 | 男 | 海北州刚察县公安局(治安管理)1名 | 合格 |
| 王威 | 1101630206019 | 男 | 海北州祁连县公安局(3)(治安管理)(面向在海北州服务的人员)1名 | 合格 |
| 赵国英 | 1101630206625 | 女 | 海北州祁连县公安局(3)(治安管理)(面向在海北州服务的人员)1名 | 合格 |
| 韩霞 | 1101630204813 | 女 | 海北州祁连县公安局(3)(治安管理)(面向在海北州服务的人员)1名 | 不合格 |
| 马惠 | 1101630203913 | 女 | 黄南州同仁县公安局(1)(治安管理)1名 | 合格 |
| 全铭 | 1101630206417 | 男 | 黄南州同仁县公安局(1)(治安管理)1名 | 合格 |
| 米振青 | 1101630102122 | 女 | 黄南州同仁县公安局(1)(治安管理)1名 | 不合格 |
| 韩金阳 | 1101630102216 | 男 | 黄南州尖扎县公安局(刑事侦查)1名 | 合格 |
| 桑杰端知 | 1101630102403 | 男 | 黄南州尖扎县公安局(刑事侦查)1名 | 合格 |
| 朵达娃 | 1101630101902 | 女 | 黄南州尖扎县公安局(刑事侦查)1名 | 合格 |
| 完德扎西 | 1101630101406 | 男 | 黄南州泽库县公安局(刑事侦查)(黄南州户籍)1名 | 合格 |
| 漫拉吉 | 1101630204703 | 女 | 黄南州泽库县公安局(刑事侦查)(黄南州户籍)1名 | 合格 |
| 关加布才让 | 1101630101612 | 男 | 黄南州泽库县公安局(刑事侦查)(黄南州户籍)1名 | 合格 |
| 色干 | 1101630204524 | 男 | 黄南州河南县公安局(刑事侦查)( 黄南州户籍)1名 | 合格 |
| 娘毛加 | 1101630102911 | 女 | 黄南州河南县公安局(刑事侦查)( 黄南州户籍)1名 | 合格 |
| 夏吾德措 | 1101630205205 | 女 | 黄南州河南县公安局(刑事侦查)( 黄南州户籍)1名 | 合格 |
| 周秀花 | 1101630100403 | 女 | 黄南州同仁县公安局(2)(刑事侦查)(面向在黄南州服务的人员)1名 | 合格 |
| 许璐 | 1101630206312 | 女 | 黄南州同仁县公安局(2)(刑事侦查)(面向在黄南州服务的人员)1名 | 合格 |
| 范曾梅 | 1101630101318 | 女 | 黄南州同仁县公安局(2)(刑事侦查)(面向在黄南州服务的人员)1名 | 不合格 |
| 娘毛先 | 1101630205230 | 女 | 黄南州同仁县公安局(2)(刑事侦查)(面向在黄南州服务的人员)1名 | 合格 |
| 禹红 | 1101630204727 | 女 | 海南州共和县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 马国录 | 1101630203604 | 男 | 海南州共和县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 马慧娜 | 1101630204601 | 女 | 海南州共和县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 马继元 | 1101630205313 | 男 | 海南州共和县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 马彬 | 1101630100116 | 男 | 海南州共和县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 央宗 | 1101630100130 | 女 | 海南州共和县公安局(1)(治安管理)2名 | 不合格 |
| 杨合加 | 1101630204319 | 男 | 海南州共和县公安局(2)(治安管理)(海南州户籍)2名 | 合格 |
| 王增寿 | 1101630203802 | 男 | 海南州共和县公安局(2)(治安管理)(海南州户籍)2名 | 合格 |
| 羊吉加 | 1101630100908 | 男 | 海南州共和县公安局(2)(治安管理)(海南州户籍)2名 | 合格 |
| 马玲艳 | 1101630206816 | 女 | 海南州共和县公安局(2)(治安管理)(海南州户籍)2名 | 合格 |
| 肖玉栋 | 1101630102509 | 男 | 海南州共和县公安局(2)(治安管理)(海南州户籍)2名 | 合格 |
| 杨婷丽 | 1101630204605 | 女 | 海南州共和县公安局(2)(治安管理)(海南州户籍)2名 | 合格 |
| 东万琳 | 1101630206524 | 女 | 海南州贵德县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 蔡国鹏 | 1101630203710 | 男 | 海南州贵德县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 侯生霞 | 1101630102201 | 女 | 海南州贵德县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 石林飞 | 1101630102527 | 男 | 海南州贵德县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 黄春辉 | 1101630204024 | 男 | 海南州贵德县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 陈雪薇 | 1101630100414 | 女 | 海南州贵德县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 才项羊忠 | 1101630100216 | 女 | 海南州贵德县公安局(2)(刑事侦查)(海南州户籍)2名 | 合格 |
| 李盛 | 1101630203313 | 男 | 海南州贵德县公安局(2)(刑事侦查)(海南州户籍)2名 | 合格 |
| 马贤武 | 1101630100124 | 男 | 海南州贵德县公安局(2)(刑事侦查)(海南州户籍)2名 | 合格 |
| 马少娜 | 1101630203719 | 女 | 海南州贵德县公安局(2)(刑事侦查)(海南州户籍)2名 | 合格 |
| 韩丹 | 1101630102326 | 女 | 海南州贵德县公安局(2)(刑事侦查)(海南州户籍)2名 | 不合格 |
| 袁雪蓉 | 1101630206009 | 女 | 海南州贵德县公安局(2)(刑事侦查)(海南州户籍)2名 | 合格 |
| 马小明 | 1101630102014 | 男 | 海南州贵南县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 拉毛杰 | 1101630203415 | 男 | 海南州贵南县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 秦林梓 | 1101630204404 | 男 | 海南州贵南县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 赵文彬 | 1101630206221 | 男 | 海南州贵南县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 孟学梅 | 1101630206528 | 女 | 海南州贵南县公安局(1)(治安管理)2名 | 不合格 |
| 马娜 | 1101630204415 | 女 | 海南州贵南县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 余东 | 1101630103022 | 男 | 海南州贵南县公安局(2)(刑事侦查)(海南州户籍)2名 | 合格 |
| 徐佳 | 1101630203302 | 女 | 海南州贵南县公安局(2)(刑事侦查)(海南州户籍)2名 | 合格 |
| 邓玉洁 | 1101630206110 | 女 | 海南州贵南县公安局(2)(刑事侦查)(海南州户籍)2名 | 合格 |
| 南色杰 | 1101630100616 | 男 | 海南州贵南县公安局(2)(刑事侦查)(海南州户籍)2名 | 合格 |
| 薛长莉 | 1101630203103 | 女 | 海南州贵南县公安局(2)(刑事侦查)(海南州户籍)2名 | 不合格 |
| 尹德俊 | 1101630103013 | 男 | 海南州贵南县公安局(2)(刑事侦查)(海南州户籍)2名 | 合格 |
| 旦正加 | 1101630102213 | 男 | 海南州同德县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 张一民 | 1101630100129 | 女 | 海南州同德县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 张世云 | 1101630203129 | 男 | 海南州同德县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 李莎莎 | 1101630204229 | 女 | 海南州同德县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 李万娟 | 1101630205604 | 女 | 海南州同德县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 魏常萍 | 1101630205905 | 女 | 海南州同德县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 董霄雷 | 1101630206425 | 男 | 海南州同德县公安局(2)(刑事侦查)2名 | 合格 |
| 池延栋 | 1101630103008 | 男 | 海南州同德县公安局(2)(刑事侦查)2名 | 合格 |
| 孙文江 | 1101630206406 | 男 | 海南州同德县公安局(2)(刑事侦查)2名 | 合格 |
| 王福学 | 1101630101803 | 男 | 海南州同德县公安局(2)(刑事侦查)2名 | 合格 |
| 袁雪 | 1101630205525 | 女 | 海南州同德县公安局(2)(刑事侦查)2名 | 合格 |
| 郝晶 | 1101630203216 | 女 | 海南州同德县公安局(2)(刑事侦查)2名 | 合格 |
| 万晶晶 | 1101630206427 | 女 | 海南州兴海县公安局(1)(治安管理)2名 | 不合格 |
| 何得鹏 | 1101630100910 | 男 | 海南州兴海县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 代伟民 | 1101630203410 | 男 | 海南州兴海县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 张子英 | 1101630206606 | 女 | 海南州兴海县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 彭毛才让 | 1101630205222 | 男 | 海南州兴海县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 安春兰 | 1101630206818 | 女 | 海南州兴海县公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 马生科 | 1101630101804 | 男 | 海南州兴海县公安局(2)(刑事侦查)(海南州户籍)2名 | 合格 |
| 魏超 | 1101630100606 | 男 | 海南州兴海县公安局(2)(刑事侦查)(海南州户籍)2名 | 合格 |
| 仁青措 | 1101630203703 | 女 | 海南州兴海县公安局(2)(刑事侦查)(海南州户籍)2名 | 合格 |
| 卢海珍 | 1101630205715 | 女 | 海南州兴海县公安局(2)(刑事侦查)(海南州户籍)2名 | 合格 |
| 扎西加 | 1101630101115 | 男 | 海南州兴海县公安局(2)(刑事侦查)(海南州户籍)2名 | 合格 |
| 拉毛措 | 1101630205330 | 女 | 海南州兴海县公安局(2)(刑事侦查)(海南州户籍)2名 | 合格 |
| 更藏达哇 | 1101630101606 | 男 | 海南州共和县公安局(3)(治安管理)(面向在海南州服务的人员)1名 | 合格 |
| 马玉清 | 1101630101229 | 女 | 海南州共和县公安局(3)(治安管理)(面向在海南州服务的人员)1名 | 合格 |
| 贾玉霞 | 1101630204327 | 女 | 海南州共和县公安局(3)(治安管理)(面向在海南州服务的人员)1名 | 合格 |
| 陶雅蓉 | 1101630204726 | 女 | 海南州贵德县公安局(3)(刑事侦查)(面向在海南州服务的人员)1名 | 合格 |
| 杨芳梅 | 1101630203626 | 女 | 海南州贵德县公安局(3)(刑事侦查)(面向在海南州服务的人员)1名 | 不合格 |
| 马永俊 | 1101630203815 | 男 | 海南州贵德县公安局(3)(刑事侦查)(面向在海南州服务的人员)1名 | 合格 |
| 付生菊 | 1101630204924 | 女 | 海南州贵南县公安局(3)(刑事侦查)(面向在海南州服务的人员)1名 | 合格 |
| 羊忠杭杰 | 1101630100706 | 男 | 海南州贵南县公安局(3)(刑事侦查)(面向在海南州服务的人员)1名 | 合格 |
| 拉毛措 | 1101630203215 | 女 | 海南州贵南县公安局(3)(刑事侦查)(面向在海南州服务的人员)1名 | 不合格 |
| 李林 | 1101630102028 | 男 | 海南州兴海县公安局(3)(刑事侦查)(面向在海南州服务的人员)1名 | 合格 |
| 陈海霞 | 1101630100223 | 女 | 海南州兴海县公安局(3)(刑事侦查)(面向在海南州服务的人员)1名 | 合格 |
| 周吉 | 1101630101822 | 女 | 海南州兴海县公安局(3)(刑事侦查)(面向在海南州服务的人员)1名 | 合格 |
| 秦培聪 | 1101630206728 | 男 | 果洛州玛沁县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)3名 | 合格 |
| 张俊岩 | 1101630101608 | 男 | 果洛州玛沁县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)3名 | 合格 |
| 马香丽 | 1101630203610 | 女 | 果洛州玛沁县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)3名 | 合格 |
| 党成栋 | 1101630102010 | 男 | 果洛州玛沁县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)3名 | 合格 |
| 柔雪吉 | 1101630204918 | 女 | 果洛州玛沁县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)3名 | 不合格 |
| 多杰卓玛 | 1101630102402 | 女 | 果洛州玛沁县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)3名 | 合格 |
| 格玛措 | 1101630101816 | 女 | 果洛州玛沁县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)3名 | 合格 |
| 阿尕吉 | 1101630102723 | 女 | 果洛州玛沁县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)3名 | 合格 |
| 向吉措 | 1101630204420 | 女 | 果洛州玛沁县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)3名 | 合格 |
| 潘敬涛 | 1101630204301 | 男 | 果洛州玛沁县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)1名 | 合格 |
| 汪晓青 | 1101630204519 | 女 | 果洛州玛沁县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)1名 | 合格 |
| 徐蓓 | 1101630206410 | 女 | 果洛州玛沁县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)1名 | 合格 |
| 晁增平 | 1101630101213 | 男 | 果洛州玛沁县公安局(3)(治安管理)4名 | 合格 |
| 张芙军 | 1101630206805 | 男 | 果洛州玛沁县公安局(3)(治安管理)4名 | 合格 |
| 孙斌 | 1101630102208 | 男 | 果洛州玛沁县公安局(3)(治安管理)4名 | 合格 |
| 韩宝雄 | 1101630205916 | 男 | 果洛州玛沁县公安局(3)(治安管理)4名 | 合格 |
| 季生福 | 1101630100514 | 男 | 果洛州玛沁县公安局(3)(治安管理)4名 | 合格 |
| 白玛措 | 1101630101610 | 女 | 果洛州玛沁县公安局(3)(治安管理)4名 | 合格 |
| 桑吉才旦 | 1101630206001 | 男 | 果洛州玛沁县公安局(3)(治安管理)4名 | 不合格 |
| 吉后措 | 1101630206809 | 女 | 果洛州玛沁县公安局(3)(治安管理)4名 | 合格 |
| 余鑫 | 1101630203213 | 男 | 果洛州玛沁县公安局(3)(治安管理)4名 | 不合格 |
| 马军福 | 1101630203619 | 男 | 果洛州玛沁县公安局(3)(治安管理)4名 | 合格 |
| 梁玉琳 | 1101630204801 | 男 | 果洛州玛沁县公安局(3)(治安管理)4名 | 合格 |
| 曹生元 | 1101630101723 | 男 | 果洛州玛沁县公安局(3)(治安管理)4名 | 合格 |
| 朵雪 | 1101630203616 | 女 | 果洛州甘德县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)2名 | 合格 |
| 才旦卓玛 | 1101630100712 | 女 | 果洛州甘德县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)2名 | 合格 |
| 朱贵阳 | 1101630102808 | 男 | 果洛州甘德县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)2名 | 合格 |
| 乔刚 | 1101630101917 | 男 | 果洛州甘德县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)2名 | 合格 |
| 王岚 | 1101630205401 | 女 | 果洛州甘德县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)2名 | 合格 |
| 普巴杰 | 1101630102811 | 男 | 果洛州甘德县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)2名 | 不合格 |
| 才让三智 | 1101630205822 | 男 | 果洛州甘德县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)2名 | 合格 |
| 切吉卓玛 | 1101630100904 | 女 | 果洛州甘德县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)2名 | 合格 |
| 桑吾 | 1101630102718 | 男 | 果洛州甘德县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)2名 | 合格 |
| 彭措加 | 1101630101007 | 男 | 果洛州甘德县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)2名 | 合格 |
| 博达增 | 1101630100627 | 女 | 果洛州甘德县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)2名 | 不合格 |
| 成立华 | 1101630102117 | 男 | 果洛州甘德县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)2名 | 不合格 |
| 朋毛才让 | 1101630101621 | 男 | 果洛州甘德县公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 普华 | 1101630100926 | 男 | 果洛州甘德县公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 李沛生 | 1101630204817 | 男 | 果洛州甘德县公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 吉先措 | 1101630203209 | 女 | 果洛州甘德县公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 尹炳刚 | 1101630102830 | 男 | 果洛州甘德县公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 旦正加 | 1101630100511 | 男 | 果洛州甘德县公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 苏德良 | 1101630100513 | 男 | 果洛州甘德县公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 贺俊兰 | 1101630206522 | 女 | 果洛州甘德县公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 冯聪林 | 1101630206109 | 女 | 果洛州甘德县公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 吴夏玲 | 1101630206616 | 女 | 果洛州甘德县公安局(4)(刑事侦查)1名 | 合格 |
| 阿花毛羊增 | 1101630203821 | 女 | 果洛州甘德县公安局(4)(刑事侦查)1名 | 不合格 |
| 康延玺 | 1101630101203 | 男 | 果洛州甘德县公安局(4)(刑事侦查)1名 | 合格 |
| 更桑华旦 | 1101630103016 | 男 | 果洛州达日县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)2名 | 合格 |
| 仁增拉毛 | 1101630101727 | 女 | 果洛州达日县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)2名 | 合格 |
| 公保才旦 | 1101630203926 | 男 | 果洛州达日县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)2名 | 合格 |
| 更桑达哇 | 1101630206029 | 男 | 果洛州达日县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)2名 | 合格 |
| 安秀丽 | 1101630206129 | 女 | 果洛州达日县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)2名 | 不合格 |
| 付海龙 | 1101630100401 | 男 | 果洛州达日县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)2名 | 合格 |
| 吴秀萍 | 1101630102419 | 女 | 果洛州达日县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)2名 | 合格 |
| 才尚吉 | 1101630102508 | 女 | 果洛州达日县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)2名 | 合格 |
| 华措卓玛 | 1101630203618 | 女 | 果洛州达日县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)2名 | 合格 |
| 才让东主 | 1101630102727 | 男 | 果洛州达日县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)2名 | 合格 |
| 龙周吉 | 1101630101603 | 女 | 果洛州达日县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)2名 | 不合格 |
| 乔吉福 | 1101630102601 | 男 | 果洛州达日县公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 麻乃才仁 | 1101630101802 | 男 | 果洛州达日县公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 李胜海 | 1101630206718 | 男 | 果洛州达日县公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 多杰措 | 1101630204603 | 女 | 果洛州达日县公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 陈洋 | 1101630205408 | 男 | 果洛州达日县公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 胡昱 | 1101630205404 | 男 | 果洛州达日县公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 马秀琴 | 1101630205111 | 女 | 果洛州达日县公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 边巴东周 | 1101630205915 | 男 | 果洛州达日县公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 马金宝 | 1101630103012 | 男 | 果洛州达日县公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 闫福宁 | 1101630100622 | 男 | 果洛州达日县公安局(4)(刑事侦查)1名 | 合格 |
| 索南端智 | 1101630102015 | 男 | 果洛州达日县公安局(4)(刑事侦查)1名 | 合格 |
| 赵生凤 | 1101630205819 | 女 | 果洛州达日县公安局(4)(刑事侦查)1名 | 合格 |
| 东洋洲 | 1101630101327 | 女 | 果洛州玛多县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)1名 | 合格 |
| 叶忠 | 1101630100423 | 女 | 果洛州玛多县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)1名 | 合格 |
| 桑杰加 | 1101630100302 | 男 | 果洛州玛多县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)1名 | 不合格 |
| 林建苹 | 1101630102519 | 女 | 果洛州玛多县公安局(3)(治安管理)1名 | 合格 |
| 马成武 | 1101630100930 | 男 | 果洛州玛多县公安局(3)(治安管理)1名 | 合格 |
| 西加才让 | 1101630203524 | 男 | 果洛州玛多县公安局(3)(治安管理)1名 | 合格 |
| 李军 | 1101630203830 | 男 | 果洛州玛多县公安局(4)(刑事侦查)2名 | 合格 |
| 黄恩却 | 1101630205716 | 男 | 果洛州玛多县公安局(4)(刑事侦查)2名 | 合格 |
| 董永豪 | 1101630204807 | 男 | 果洛州玛多县公安局(4)(刑事侦查)2名 | 合格 |
| 马健民 | 1101630100101 | 男 | 果洛州玛多县公安局(4)(刑事侦查)2名 | 不合格 |
| 多杰本 | 1101630101324 | 男 | 果洛州玛多县公安局(4)(刑事侦查)2名 | 合格 |
| 朋毛卓么 | 1101630102902 | 女 | 果洛州玛多县公安局(4)(刑事侦查)2名 | 合格 |
| 谢闹吾才让 | 1101630100526 | 男 | 果洛州玛多县公安局(5)(交通管理)1名 | 合格 |
| 闵靖 | 1101630205125 | 男 | 果洛州玛多县公安局(5)(交通管理)1名 | 合格 |
| 候志斌 | 1101630203429 | 男 | 果洛州玛多县公安局(5)(交通管理)1名 | 不合格 |
| 翟尨 | 1101630101808 | 男 | 果洛州玛沁县公安局(4)(治安管理)(定向大学生退伍士兵)5名 | 不合格 |
| 马明炯 | 1101630203328 | 男 | 果洛州玛沁县公安局(4)(治安管理)(定向大学生退伍士兵)5名 | 合格 |
| 拉周加 | 1101630205410 | 男 | 果洛州玛沁县公安局(4)(治安管理)(定向大学生退伍士兵)5名 | 合格 |
| 陈德明 | 1101630102115 | 男 | 果洛州玛沁县公安局(4)(治安管理)(定向大学生退伍士兵)5名 | 合格 |
| 李婷婷 | 1101630101905 | 女 | 果洛州玛沁县公安局(4)(治安管理)(定向大学生退伍士兵)5名 | 合格 |
| 唐继业 | 1101630203601 | 男 | 果洛州玛沁县公安局(4)(治安管理)(定向大学生退伍士兵)5名 | 合格 |
| 孙文英 | 1101630101528 | 女 | 果洛州玛沁县公安局(4)(治安管理)(定向大学生退伍士兵)5名 | 合格 |
| 王慧 | 1101630205617 | 女 | 果洛州玛沁县公安局(4)(治安管理)(定向大学生退伍士兵)5名 | 合格 |
| 马存录 | 1101630206006 | 男 | 果洛州玛沁县公安局(4)(治安管理)(定向大学生退伍士兵)5名 | 合格 |
| 王玉明 | 1101630100815 | 男 | 果洛州玛沁县公安局(4)(治安管理)(定向大学生退伍士兵)5名 | 合格 |
