青海省发展和改革委员会发布《青海省2017年第一批传统基础设施领域PPP推介项目》
为贯彻落实《关于深化投融资体制改革的实施意见》(青发〔2017〕7号)精神,进一步拓宽投融资渠道,推进投资主体多元化,现发布青海省2017年第一批传统基础设施领域PPP推介项目,鼓励和吸引社会资本特别是民间投资,通过合资、特许经营等多种方式参与项目建设及运营。
青海省2017年第一批传统基础设施领域PPP项目推介表 | |||||||||
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 所属行业 | 建设内容及规模 | 项目总投资 | 政府参与方式 | 拟采用PPP操作模式 | 项目联系人及联系方式 | 备注 |
| 合计(122项) |
|
|
| 18908700 |
|
|
|
|
一、水利设施项目(29项) |
|
| 9351000 |
|
|
|
| ||
1 | 湟水干流(东部城市群)应急供水保障一期工程 | 西宁市、海东市 | 水利 | 城镇生活、农村人畜饮水、设施农业的灌溉用为为主,兼顾园区供水,供水能力4.49亿立方米,管道总长183公里 | 392300 | 特许经营 | BOT | 桑恒敏0971-6161092 |
|
2 | 引大济湟西干渠工程 | 西宁市、大通县、湟中县 | 水利 | 新增灌溉面积30万亩。1条干渠、29条支渠及田间配套工程,干渠长131.16公里,支渠总长280.87公里 | 468000 | 特许经营 | BOT | 桑恒敏0971-6161093 |
|
3 | 湟水北干渠扶贫灌溉二期工程 | 大通县、互助县、乐都区 | 水利 | 渠道总长314公里,松多水库总库容789.50万立方米,控制灌溉面积40万亩 | 342200 | 特许经营 | BOT | 桑恒敏0971-6161094 |
|
4 | 海西州蓄集峡水利枢纽 | 德令哈市 | 水利 | 总库容16217万立方米,总装机容量3.30万千瓦,城镇年供水量13167万立方米 | 188200 | 特许经营 | BOT | 桑恒敏0971-6161095 |
|
5 | 海西州那棱格勒河水利枢纽 | 海西州 | 水利 | 水库总库容5.19亿立方米,最大坝高71米,装机容量36兆瓦 | 234500 | 特许经营 | BOT | 桑恒敏0971-6161096 |
|
6 | 香日德水库 | 都兰县 | 水利 | 向香加-香日德区、德令哈区及乌兰区供水。总库容15250万立方米,供水能力9700万立方米。改善和新增灌溉面积10万亩 | 148300 | 特许经营 | BOT | 桑恒敏0971-6161097 |
|
7 | 西纳川水库 | 湟中县 | 水利 | 建设西纳川水库,总库容1133.8万立方米 | 49700 | 特许经营 | BOT | 桑恒敏0971-6161098 |
|
8 | 杨家水库 | 乐都区 | 水利 | 新建杨家水库,总库容0.16亿立方米 | 57300 | 特许经营 | BOT | 桑恒敏0971-6161099 |
|
9 | 海西州老虎口水库 | 乌兰县 | 水利 | 建设老虎口水库,水库总库容1719万立方米 | 36000 | 特许经营 | BOT | 桑恒敏0971-6161100 |
|
10 | 夕昌水库 | 循化县 | 水利 | 建设夕昌水库,水库总库容1180万立方米 | 47000 | 特许经营 | BOT | 桑恒敏0971-6161101 |
|
11 | 哇洪水库 | 共和县 | 水利 | 建设哇洪水库 | 45400 | 特许经营 | BOT | 桑恒敏0971-6161102 |
|
12 | 诺木洪水库 | 都兰县 | 水利 | 建设诺木洪水库 | 29600 | 特许经营 | BOT | 桑恒敏0971-6161103 |
|
13 | 塔塔棱河水库 | 格尔木市 | 水利 | 建设塔塔棱水库 | 55900 | 特许经营 | BOT | 桑恒敏0971-6161104 |
|
14 | 玉树州国庆水库 | 玉树县 | 水利 | 建设国庆水库,总库容404万立方米 | 34400 | 特许经营 | BOT | 桑恒敏0971-6161105 |
|
15 | 海北州浩门水库 | 门源县 | 水利 | 建设浩门水库,总库容701万立方米 | 32500 | 特许经营 | BOT | 桑恒敏0971-6161106 |
|
16 | 海东州积石峡水库灌溉(二期) | 民和县 | 水利 | 全线管道引水,管道全长45.78公里。渡管3座,倒虹吸6座,隧洞2条,净水厂1座,泵站和进出水池等 | 75300 | 特许经营 | BOT | 桑恒敏0971-6161107 |
|
17 | 海南州拉西瓦灌溉工程 | 贵德县 | 水利 | 新建拉西瓦灌渠等8条灌渠,新增灌溉面积19.44万亩 | 144700 | 特许经营 | BOT | 桑恒敏0971-6161108 |
|
18 | 海南州扎毛水库灌溉工程 | 同仁县 | 水利 | 新建扎毛灌渠等8条灌渠,新增灌溉面积19.44万亩 | 55300 | 特许经营 | BOT | 桑恒敏0971-6161109 |
|
19 | 海南州马什格羊水库灌区 | 尖扎县 | 水利 | 新建马什格羊灌渠等8条灌渠,新增灌溉面积19.44万亩 | 59900 | 特许经营 | BOT | 桑恒敏0971-6161110 |
|
20 | 湟水南岸水利灌溉工程 | 湟中县、平安区、乐都区、民和县 | 水利 | 主要以湟中、平安、乐都、民和等国家级贫困县和少数民族聚居区的农业灌溉和供水为主,兼顾生态及沿线城镇生活用水,工程控制灌溉面积92万亩,工程线路总长429.2公里 | 2534900 | 特许经营 | BOT | 桑恒敏0971-6161111 |
|
21 | 柴达木盆地水资源配置工程 | 格尔木市 | 水利 | 保障柴达木国家级循环经济实验区和藏青工业园区的用水需求,年供水量为5.45亿立方米,输水线路总长1083公里 | 3028600 | 特许经营 | BOT | 桑恒敏0971-6161112 |
|
22 | 青海省河湟地区水生态综合治理(一期工程)项目 | 西宁市、海晏县、互助县 | 水利 | 对西宁市全部、海晏县和互助县部分地区水生态进行治理,解决区域内水旱灾害 | 335000 | 特许经营 | BOT | 桑恒敏0971-6161113 |
|
23 | 海北州环青海湖区水利综合治理工程(一期) | 刚察县、海晏县、祁连县和门源县等地 | 水利 | 防洪安全保障工程,供水安全保障工程和生态安全保障工程。分为10项子工程,即污水处理、水土保持、生态调蓄水库、湿地保护、水源含养、生态预防、沙化治理、坡耕地、冰川保护及青海湖景区建设 | 150000 | 特许经营 | BOT | 桑恒敏0971-6161114 |
|
24 | 海西州都兰县沙柳河水库 | 都兰县 | 水利 | 新建水库一座,库容993.85万立方米 | 22000 | 特许经营 | BOT | 安进奎13709772428 |
|
25 | 海西州怀头他拉水库输水洞改建及上游综合治理一期工程 | 德令哈市 | 水利 | 新建输水洞216米,输水隧洞清淤9.97*104,对现有的防水管进口及前端10米长廊进行封堵 | 5000 | 特许经营 | BOT | 巨彦博13909790082 |
|
26 | 海西州大柴旦鱼卡水库建设项目 | 大柴旦行委 | 水利 | 新建水库1座,库容984万立方米 | 29000 | 特许经营 | BOT | 黄文成13309777919 |
|
27 | 海北州门源县大通河水生态综合治理工程 | 门源县 | 水利 | 主要建设干流治理工程、景观林带工程、支流治理工程、水功能开发工程、水资源利用工程、旅游服务工程 | 400000 | 特许经营 | BOOT | 孙卫国13619702033 |
|
28 | 海北州纳子峡灌溉工程 | 门源县 | 水利 | 新建干渠1条、分干渠1条、支渠15条及田间配套工程。干渠全长64.77公里分干渠1条,支渠15条,分干渠及支渠总长101公里 | 330000 | 购买服务 | BOOT | 孙卫国13619702033 |
|
29 | 黄南州泽库县和日水库建设项目 | 泽库县 | 水利 | 库容954万立方米,面板堆石坝、导流洞、溢洪道、泄水闸、冲沙闸等 | 20000 | 特许经营 | BOT | 马英军13639736166 |
|
二、综合交通设施项目(7项) |
|
| 2212300 |
|
|
|
| ||
30 | G310大河家至循化一级公路 | 海东市 | 交通 | 全长26.198公里,全线特大、大桥梁总长4028.5米,其中特大桥1877米3座,大桥2151.5米6座,无中小桥,涵洞31道;全线隧道总长9685米,其中长隧道8515米6座,中隧道885米1座,短隧道285米1座,无特长隧道;互通式立交3处,无分离式立交及天桥,通道3道 | 478200 | 资本金注入 | BOT+EPC+股权合作 | 殷俊明0971-7665021 |
|
31 | 宁互一级公路扩能改造工程 | 西宁市、海东市 | 交通 | 主要建设路基、桥涵及相应附属设施 | 343500 | 资本金注入 | BOT+EPC+股权合作 | 殷俊明0971-7665021 |
|
32 | 湟源至西海一级公路扩能改造工程 | 西宁市、海北州 | 交通 | 主要建设路基、桥涵及相应附属设施 | 314800 | 资本金注入 | BOT+EPC+股权合作 | 殷俊明0971-7665021 |
|
33 | G213乐都至化隆公路 | 海东市 | 交通 | 全长53.59公里,配套其他结构物及附属设施 | 699800 | 资本金注入 | BOT+政府特殊股份 | 翟百顺0971-6187241 |
|
34 | 德令哈市公铁货运综合物流中心建设项目(二期) | 德令哈市 | 交通 | 占地约500亩,主要建设立体双层仓库、铁路卸货平台、立体公路港及加工区 | 70000 | 特许经营 | BOT | 巨彦博13909790082 |
|
35 | 德令哈市城市公交系统改造项目 | 德令哈市 | 交通 | 建设公交线路6条,起始车站6处,购置新能源公交车60辆,充电桩等配套附属设施 | 6000 | 特许经营 | BOT | 王祥祥0977-8228397 |
|
36 | 海南州贵德县旅游轻轨建设项目 | 贵德县 | 交通 | 建设旅游轻轨15公里 | 300000 | 特许经营 | 以B0T为主的多种运作方式相结合 | 王晓东18997347555 |
|
三、能源项目(3项) |
|
| 81300 |
|
|
|
| ||
37 | 海南州国家级新能源示范城市配套充电站建设项目 | 贵德县 | 能源 | 本项目规划用地总面积为214905.7公里,总建筑面积15759公里。建设大型充电车桩431台,小型车充电桩614台(双枪);建设贵德县太阳能充电站(桩)配套停车场19处,总占地面积72000公里,建设充电站(桩)配套太阳能路灯1690盏 | 35300 | 特许经营 | 以BOT为主的多种运作方式相结合 | 芦晓英15509711993 |
|
38 | 玉树州新能源机动车充电桩建设项目 | 一市五县 | 能源 | 建设100KW直流充电机50台、40KW充电机60台、交流充电桩100个及相关配电及服务设施 | 20000 | 特许经营 | PPP | 巴桑旦周13997362218 |
|
39 | 海西州乌兰县至都兰县天然气管道项目 | 海西州 | 能源 | 铺设天然气管道130公里 | 26000 | 其他 | 其他 | 王明山13897577806 |
|
四、市政基础设施项目(50项) |
|
| 2814600 |
|
|
|
| ||
40 | 西宁市地下综合管廊建设工程二期 | 西宁市 | 市政 | 建设地下综合管廊长度23.5公里。主要建设四号路、五号路、十九号路、湟源路、多巴新城新区路、指挥南路、政北路、职教北路、城西一路、沙窝大街、城东路等共13条地下综合管廊 | 212000 | 特许经营 | PPP | 洪玲13139043716 |
|
41 | 西宁市多巴新城热电联产供热项目 | 多巴 | 市政 | 供热面积近期500万平方米,计划利用国电投西宁发电分公司2*660兆瓦热电机组作为供热热源,敷设供热管网23公里,建设调峰锅炉房38处,换热站38座 | 40000 | 特许经营 | PPP | 李翔13997017969 |
|
42 | 西宁市大通县桥头镇八一新区综合管廊建设 | 大通县 | 市政 | 八一新区综合管廊建设7000米 | 50000 | 特许经营 | PPP | 蔡强年0971-2727636 |
|
43 | 西宁市大通县20个建制乡镇垃圾中转站及配套设施项目 | 大通县 | 市政 | 根据建成和在建垃圾场,新建地埋式压缩垃圾中转站120处,每处建筑面积60立方米,总建筑面积7200立方米,及配套环卫运输设施 | 13000 | 特许经营 | BOT | 蔡强年0971-2727636 |
|
44 | 西宁市湟源县城西门口停车场建设项目 | 湟源县 | 市政 | 项目总占地面积20000平方米,主要建设地下停车场、绿地贯彻、景观、路灯、道路配套设施及拆迁占地等工程 | 6000 | 特许经营 | BOT | 杨啟成13997012346 |
|
45 | 海东市核心区集中供热项目 | 乐都区 | 市政 | 1000万平方米分布式集中供热工程,主要建设区域锅炉房的设计及土建施工工程,热源系统设计及热水机组投资及安装工程和外部热网设计及敷设工程 | 80000 | 特许经营 | BOT | 冀永萍17797308127 |
|
46 | 海东市乐都区垃圾填埋处理项目 | 乐都区 | 市政 | 年处理垃圾250万吨 | 20000 | 特许经营 | BOT | 李成18909728391 |
|
47 | 海东市互助县垃圾处理项目 | 互助县 | 其他 | 县城生活垃圾填埋场日处理规模140吨,总库容105万立方米,填埋年限14年,城区建筑垃圾处置日处理规模235吨,总库容45万立方米 | 9000 | 财政补贴 | BOT | 李积武0972-8326754 |
|
48 | 海东市民和县城区第二污水处理厂及配套管网工程 | 民和县 | 市政 | 日处理能力5000吨/天,铺设污水管网20公里,项目建成后,污水出水达到一级A标准,年减排COD110吨 | 6000 | 特许经营 | BOT | 李志华13299795986 |
|
49 | 海东市循化县东片区污水管网 | 循化县积石镇 | 市政 | 新建DN300-DN500污水管网3.2公里,配套建设相应检查井1263座 | 11000 | 特许经营 | PPP | 马全德13709706661 |
|
50 | 海东市循化县公伯峡水厂及输水管线工程 | 循化县查汗都斯乡 | 市政 | 主要建设供水能力3.6万立方米/天供水厂1座 | 12000 | 特许经营 | PPP | 马全德13709706661 |
|
51 | 海东市循化县城西片区集中供热工程建设项目 | 循化县积石镇 | 市政 | 总供热面积88.7平方米,新建供热站1座、换热站7座敷设DN350-DBN100热力管网8.95公里*2 | 5000 | 特许经营 | BOT | 马全德13709706661 |
|
52 | 海东市循化县生活餐厨垃圾处理工程 | 循化县积石镇 | 市政 | 新建设计能力近期日处理餐厨垃圾50吨/天,远期日处理餐厨垃圾100吨/天的餐厨垃圾处理厂一座,县城生活垃圾填埋场(二期)总库容量为132.08万立方米的垃圾填埋场 | 10000 | 特许经营 政府补贴 | PPP | 马全德13709706661 |
|
53 | 海东市循化县地下停车场工程 | 循化县积石镇 | 市政 | 东门新建停车泊位400个,总建筑面积为2万平方米;西门新建停车泊位数500个,总建筑面积为18839平方米,设置充电桩64个;循化建筑工程股份合作总公司新建停车泊位280个,总建筑面积12380平方米;体育场新建停车泊位760个,总建筑面积为3.47平方米;配套管网、电力、绿化等附属设施 | 49000 | 特许经营 | PPP | 马全德13709706661 |
|
54 | 格尔木市地下综合管廊建设项目 | 格尔木市 | 市政 | 地下综合管廊,总长10公里,满足各种电缆及给排水管道布设 | 100000 | 特许经营 | BOT | 拜天义13639791213 |
|
55 | 格尔木市工业园综合管廊项目 | 格尔木市 | 市政 | 管网长约35公里及配套设施建设 | 350000 | 特许经营 | BOT | 马国成13709795946 |
|
56 | 格尔木市工业园察尔汗重大产业基地基础设施建设项目 | 格尔木市 | 市政 | 建设淡水管线52公里,地下管网60公里,日处理2万方盐化污水处理工程,道路70公里及盐田废渣场 | 153000 | 特许经营 | BOT | 马国成13709795946 |
|
57 | 格尔木市地下停车场 | 格尔木市 | 市政 | 格尔木市人民医院地下停车(面积3.67平方米,容纳1004辆车辆,其中包含10%-30%的充电车专用车位,为特大型停车库)、设备用房(包含水泵房、及备用发电机房等建筑面积1800平方米)、配套商铺(建筑面积1000平方米)、配套餐厅(450平方米);地下室建筑面积中人防面积:人防工事核六级甲类二等人员掩蔽所建筑面积3500平方米 | 25000 | 特许经营 | BOT | 郑伟13897190652 |
|
58 | 德令哈市地下综合管廊建设项目(一期) | 德令哈市 | 市政 | 建设德令哈市祁连路、长江路、柴达木路7.4公里地下综合管廊 | 50000 | 特许经营 | BOT | 王祥祥0977-8228396 |
|
59 | 德令哈市地下综合管廊建设项目(二期 ) | 德令哈市 | 市政 | 建设德令哈市天峻西路,八一路、茶卡路,福源路、格尔木路、纬七路等城区地下综合管廊21公里 | 136000 | 特许经营 | BOT | 王祥祥0977-8228396 |
|
60 | 德令哈市地下综合管廊建设项目(三期) | 德令哈市 | 市政 | 建设德令哈市乌兰路、天俊路、柴达木路、昆仑路、都兰路、祁连路、环城西路、环城北路等城区地下综合管廊28.75公里 | 188000 | 特许经营 | BOT | 王祥祥0977-8228397 |
|
61 | 德令哈市城市停车场项目 | 德令哈市 | 市政 | 新建停车场15处 | 10000 | 特许经营 | BOT | 巨彦博13909790082 |
|
62 | 德令哈市再生水回用管网改造 | 德令哈市 | 市政 | 再生水回用厂区建设及输水官网27公里 | 8000 | 特许经营 | BOT | 巨彦博13909790082 |
|
63 | 德令哈市建制镇污水处理厂 | 德令哈市 | 市政 | 新建柯鲁柯镇污水处理站1座,处理规模近期为0.2万立方米/天,远期为0.8万立方米/天;新建坏头他拉镇污水处理站1座,处理规模为0.3万立方米/天;新建尕海镇污水处理站1座,处理规模近期为0.15万立方米/天,远期为0.6万立方米/天 | 18000 | 特许经营 | BOT | 王祥祥0977-8228397 |
|
64 | 德令哈市污水处理厂扩建项目 | 德令哈市 | 市政 | 扩建1.5万吨的处理规模,原厂设备改建 | 10000 | 特许经营 | BOT | 王祥祥0977-8228397 |
|
65 | 德令哈市生活垃圾分拣中心及无害化处理厂 | 德令哈市 | 市政 | 新建垃圾无害化分拣厂房2000平方米及生活垃圾焚烧炉等 | 11000 | 特许经营 | BOT | 王祥祥0977-8228397 |
|
66 | 德令哈市东山村改造项目 | 德令哈市 | 市政 | 建筑面积2.87万平方米,并对村庄外立面、村容村貌、村道进行改造,新建街景、花园等 | 20000 | 特许经营 | BOT | 王祥祥0977-8228397 |
|
67 | 德令哈市污水处理厂污泥无害化处置和资源化利用项目 | 德令哈市 | 市政 | 主要建设日处理污泥100吨的生产线及办公设施等,建成后年生产有机肥3万吨 | 8000 | 特许经营 | BOT | 王祥祥0977-8228397 |
|
68 | 海西州乌兰县茶卡镇污水处理厂建设项目 | 乌兰县 | 市政 | 新建连接茶卡污水处理厂一座及茶卡雨污分流管网65公里 | 15000 | 特许经营 | BOT | 黄朝斌13309771430 |
|
69 | 海西州茫崖镇至花土沟镇供水工程 | 茫崖行委 | 市政 | 输水管道73公里,水厂及附属设施 | 20000 | 特许经营 | BOT | 孙永革13389772299 |
|
70 | 海西州大柴旦饮马峡产业区二期引水工程 | 大柴旦饮马峡 | 水利 | 在小柴旦湖至饮马峡产业区新建供水管网50公里,沿线泵站及相关配套设施建设 | 12000 | 特许经营 | BOT | 黄文成13309777919 |
|
71 | 海北州门源县地下综合管廊建设项目 | 门源县 | 市政 | 在浩门镇龙驹路、环城北路、东西大街、锦绣大道新建地下综合管廊12公里 | 120000 | 特许经营 | BOT | 冯永茂13909702460 |
|
72 | 海北州门源县农牧区生活污水治理示范县建设项目 | 门源县 | 市政 | 建设乡镇污水收集管网130公里,处理泉口大庄、仙米桥滩等十二个村排放的生活污水 | 30000 | 特许经营 | BOT | 冯永茂13909702460 |
|
73 | 海南州共和县城镇污水处理厂提标改造PPP项目 | 共和县 | 市政 | 建设近期处理能力(2020年)污水处理厂1000立方米/天;远期(2030年)再扩建一个1000立方米/天的系列,总规模为2000立方米/天 | 5000 | 特许经营 | 以B0T为主的多种运作方式相结合 | 赵久文13639747064 |
|
74 | 海南州共和县地下综合管廊建设项目 | 共和县 | 市政 | 建设综合管廊20条,总规模43.18公里 | 240000 | 特许经营 | 以B0T为主的多种运作方式相结合 | 杜苏海13139140244 |
|
75 | 海南州共和县城北新区集中供热工程PPP项目 | 共和县 | 市政 | 总供热面积210万平方米,敷设管网长度44.6公里,新建锅炉房6座,总发热量203兆瓦 | 14000 | 特许经营 | 以B0T为主的多种运作方式相结合 | 郭邦全13909748969 |
|
76 | 海南州贵德县地下管廊建设项目 | 贵德县 | 市政 | 建设以迎宾大道为主、德五路和南北街两条城镇道路为辅、涵盖河阴、河西、河东三乡镇的“一主两辅三区”城区综合管廊布局。分段、分步建设双舱干路、单舱支路地下综合管廊32.56公里 | 120000 | 购买服务 | 以B0T为主的多种运作方式相结合 | 王晓东18997347555 |
|
77 | 海南州贵德县智慧城市建设项目 | 贵德县 | 市政 | 新型智慧城市建设包括物联网平台、大数据平台、跨部门公共服务平台和城市公共基础数据库、基础地理环境信息数据库等6个基础数据库以及智慧政务、智慧交通、智慧社保、智慧旅游、智慧节能、智慧水务等13个藏汉双语综合管理项目建设,并结合智慧城市建设搭建电子商务平台 | 28600 | 购买服务 | 以BOT为主的多种运作方式相结合 | 张立洋18797289789 |
|
78 | 海南州贵德城乡供水水源PPP项目 | 贵德县 | 市政 | 计划从已建成的拉西瓦电站水库预留放水口进行取水,统一考虑县城及周边农村的饮水安全问题。工程建设规模:4.3立方米每天(2030年)。建设干管全长16.2公里,减压池1座、各类阀门井32座、隧洞1条长1886米、挡墙14处共计832米、沿线镇墩80个、支墩324个、破坏及恢复硬化道路150米以及管道配件等设施 | 13000 | 特许经营 | 以BOT为主的多种运作方式相结合 | 刘刚13909741818 |
|
79 | 海南州贵南县污水处理厂及垃圾处理建设项目 | 贵南县 | 市政 | 建设过马营污水处理厂日处理污水1500吨/日,远期2700吨/日;贵南县污水处理厂提标扩能日处理污水3000立方米,未铺设污水管网;修建贵南县建筑垃圾填埋场 | 6000 | 特许经营 | 以BOT为主的多种运作方式相结合 | 王金山13649779111 |
|
80 | 黄南州同仁县综合管廊一期建设工程 | 同仁县 | 市政 | 主要建设城市综合管廊及附属配套工程等 | 75000 | 特许经营 | BOT | 江国庆13909730186 |
|
81 | 黄南州尖扎县申宝路综合管廊建设项目 | 尖扎县 | 市政 | 建设管廊2.35公里,管廊规格为5.2米×4.8米+1.2米×1.2米 | 28000 | 股权合作 | BOT | 马启云15009732111 |
|
82 | 黄南州河南县优干宁镇中心城区地下综合管廊一期工程 | 河南县 | 市政 | 建设市政综合管廊3.9公里等 | 46000 | 特许经营 | BOT | 才让南赛15009731000 |
|
83 | 黄南州河南县优干宁镇海绵城市建设工程 | 河南县 | 市政 | 主要建设雨水湿地252000平方米,植草沟145680平方米,透水铺装173430平方米,河道治理8.95公里 | 230000 | 特许经营 | BOT | 才让南赛15009731000 |
|
84 | 黄南州河南县优干宁镇天然气门站及城区输送管网建设项目 | 河南县 | 市政 | 设计天然气门站1座,设计规模400方/小时,设计中压管道约18公里 | 50000 | 特许经营 | BOT | 才让南赛15009731000 |
|
85 | 黄南州河南县通用机场建设项目 | 河南县 | 市政 | 新建通用机场 | 10000 | 特许经营 | BOT | 才让南赛15009731000 |
|
86 | 黄南州泽库县泽曲镇地下综合管廊建设项目 | 泽库县 | 市政 | 建设地下综合管廊7.4公里 | 125000 | 特许经营 | BOT | 桑杰卡15309739599 |
|
87 | 黄南州泽库县天然气利用工程 | 泽库县 | 市政 | 天然气门站及加气站一座,中压管网11公里 | 8000 | 特许经营 | BOT | 桑杰卡15309739599 |
|
88 | 果洛州玛沁县大武镇地下综合管廊建设项目 | 玛沁县 | 市政 | 大武镇新建宽3米,高2.8米18公里综合管廊,管内敷设电力管线、通讯管线、给水管线、热力管线等 | 9000 | 特许经营 | BOT | 才太本13909752366 |
|
89 | 玉树州玉树市城镇供气建设项目 | 玉树州 | 市政 | 铺设城镇供气管网等设施 | 48000 | 特许经营 | PPP | 任玉龙15597360000 |
|
五、生态环保项目(13项) |
|
| 3378500 |
|
|
|
| ||
90 | 西宁园林博览会建设项目 | 西宁市 | 生态环境 | 建设西宁园林博览园,规划总面积约436公顷 | 177000 | 匹配资源 | BOT | 高崇辉13997080059 |
|
91 | 西宁地区南北山绿化(PPP)工程项目 | 西宁市 | 生态环境 | 造林面积9万亩、封育1万亩,计划采用PPP模式开展造林绿化,并进行水利配套设施建设 | 50000 | 投资补助 | BOT | 高崇辉13997080059 |
|
92 | 海东市南北两山绿化工程 | 海东市 | 生态环境 | 人工造林65.41万亩 | 1431000 | 投资补助 | BOT | 党恒邦13519720158 |
|
93 | 西宁西堡生态森林公园 | 西宁市 | 生态环境 | 建设集西宁城市群生态核心、西宁生态修复示范基地、西宁市民生态休闲游憩的目的地及美丽乡村建设示范基地为一体的森林公园,总规划面积217.31平方公里 | 1114000 | 投资补助 | BOT | 高崇辉13997080059 |
|
94 | 西宁市海绵城市建设 | 西宁市 | 生态环境 | 主要建设西山、植物园、湟水森林公园野生动物园、湟水湿地公园、解放渠水岸等低影响排水分区海绵化改造及第四污水处理厂及再生水厂扩建等157项海绵化项目建设 | 264000 | 特许经营 投资补助 | PPP | 沙东海13109713578 |
|
95 | 海东市民和县湟水河生态综合治理项目 | 民和县 | 生态环境 | 包括水环境治理工程和景观绿化工程两部分。包括水土保持、功能性湿地、截污纳管、清淤清障和增加水循环设施等方式改善水环境 | 172000 | 购买服务 | BOT | 李庆林13897695200 |
|
96 | 德令哈市蒸氨尾液排放厂改造工程 | 德令哈市 | 生态环境 | 建设沉淀蒸发湖、修筑地下水截水槽和设置防护网、警示牌等,满足企业最大生产规模按240万吨/年纯碱,蒸氨废液排放总量为2160×104立方米/年,尾液排放场总占地面积约14.46平方公里 | 26000 | 特许经营 | BOT | 巨彦博13909790082 |
|
97 | 海北州祁连县环境治理PPP项目 | 祁连县 | 生态环境 | 乡镇污水收集官网建设、污水处理设施、县填埋场升级改造 | 11000 | 购买服务 | BOT | 万玛东智13897016626 |
|
98 | 黄南州河南县洮河源生态保护和治理项目 | 河南县 | 生态环境 | 生态保护工程拓宽水面及植被恢复240公顷,科普宣教工程宣教中心6000平方米,可研监测工程湿地科研项目6项,合理利用工程游客服务中心2000平方米,防御灾害工程提案网围4公里,区域协调与乡村发展工程垃圾转运站2处,基础设施建设工程车行道60公里,生物氧化塘4000平方米 | 60000 | 特许经营 | BOT | 才让南赛15009731000 |
|
99 | 黄南州泽库县泽曲湿地公园工程 | 泽库县 | 生态环境 | 湿地公园综合开发,总占地面积6000亩 | 8000 | 特许经营 | BOT | 德却13209739998 |
|
100 | 黄南州泽库县和日直干木国家沙漠公园 | 泽库县 | 生态环境 | 荒漠生态系统保护、沙漠景观资源保护、保护能力建设、科普宣传等 | 7500 | 特许经营 | BOT | 德却13209739998 |
|
101 | 黄南州泽库县夏德日河河道治理项目 | 泽库县 | 生态环境 | 河道治理11.94公里、修建堤防11.94公里 | 8000 | 特许经营 | BOT | 马英军13639736166 |
|
102 | 果洛州大武镇水生态治理工程 | 玛沁县 | 生态环境 | 格曲河大武镇段的水生态综合治理,建设果洛州大武镇城市人工水系,并对青川湿地进行保护与治理,建设第二水源地 | 50000 | 特许经营 | BOT | 何向阳13909758789 |
|
六、其他项目(20项) |
|
| 1071000 |
|
|
|
| ||
103 | 西宁市生物科技产业园双创谷 | 西宁市 | 其他 | 建设总建筑面积50万平方米的中小微企业创业的孵化基地 | 253000 | 特许经营 | PPP | 李进良15003691369 |
|
104 | 中国西部自驾车营地建设项目 | 西宁市 | 其他 | 总占地约670亩,主要建设集汽车旅馆、房车营地和越野车赛道、卡丁车赛道及汽车影院、汽车展厅、汽车美容、酷车小镇、会展中心、酒店为一体的中国西部自驾车集散营地一处 | 100000 | 股权合作 | PPP | 李翔13997017969 |
|
105 | 海东科技园标准厂房区二期厂房项目 | 平安区 | 其他 | 总用地面积为148.28亩,总建筑面积20.08万平方米 | 32000 | 资源匹配 | BOT | 牛源山13997219181 |
|
106 | 海东市乐都区瞿昙文化小镇PPP项目 | 乐都区瞿昙镇 | 其他 | 建设内容为游客服务中心项目、市政道路管网工程项目、民俗文化村项目、明清文化街项目共计四个项目。项目运营范围包括游客服务中心、市政道路设施、民俗文化村、明清文化街以及附属设施的运营维护。远期规划建设瞿昙寺、药草台寺等 | 30000 | 特许经营 | BOT | 李增东15500730257 |
|
107 | 海东市青海水之源养老养生基地 | 化隆县群科新区 | 其他 | 主要建设养老养生康复疗养中心、老年心理辅导馆及老年大学共计15000平方米,配套公寓楼、门诊部、食堂、洗衣房、锅炉房、浴室、治疗康复养生中心,配套变电所、污水处理池健身房、游泳设施等附属设施,绿化工程6万平方米,区内道路1.36万平方米,购置医疗设备、锅炉、变压器等 | 28000 | 特许经营、购买服务、投资补助 | BOT | 李文金13897727869 |
|
108 | 海东市化隆县“中央大厨房”拉面经济产业园 | 化隆县群科新区 | 其他 | 建筑规模30000平方米,建设内容:修建拉面产业大厦,牛羊肉加工、汤料加工车间等 | 30000 | 特许经营、购买服务、投资补助 | BOT | 韩进禄13309720328 |
|
109 | 海西州吐谷浑吐蕃文化产业园项目 | 都兰县 | 其他 | 项目占地面积14.6万平方米,建设文化展示区、文化产业园、旅游观光园 | 30000 | 特许经营 | BOT | 多杰才旦13897372508 |
|
110 | 海西州都兰县自驾车营地建设项目 | 都兰县 | 其他 | 主要建设汽车营地群的综合运营管理中心、游客集散中心、服务中心,并配备配套设施 | 20000 | 特许经营 | BOT | 班玛才旦13639772120 |
|
